
| 2012年老中银纪念钞PMG | 澳门2012年荷花钞PMG评级 | ||||
| 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 |
| 082898 | 67E | 650 | BOC681981倒置号 | 67E | 1500 |
| 520098 | 67E | 580 | BOC661981倒置号 | 67E | 1500 |
| 053168 | 67E | 580 | BOC861981倒置号 | 66E | 800 |
| 566298 | 67E | 580 | BOC691981倒置号 | 66E | 800 |
| AA156652 | 67E | 400 | AA313280 | 67E | 780 |
| 528561 | 67E | 400 | AA313280 | 67E | 680 |
| AA236065 | 67E | 380 | MO805590 | 66E | 550 |
| 230235 | 67E | 380 | MO110630 | 66E | 550 |
| 063252 | 67E | 380 | |||
| 556095 | 67E | 400 | 渣打150元纪念钞PMG评级 | ||
| 210252 | 67E | 400 | 号码 | 分数 | 价格 |
| 262560 | 67E | 400 | SC626105 | 68E | 1900 |
| 052591 | 67E | 400 | SC582105 | 68E | 1900 |
| 052590 | 67E | 400 | SC590105 | 68E | 1900 |
| AA056512 | 67E | 400 | SC669161倒置号 | 67E | 1800 |
| 231655 | 67E | 390 | SC699161倒置号 | 67E | 1800 |
| AA235695 | 67E | 380 | SC689161倒置号 | 67E | 1800 |
| 195626 | 66E | 300 | SC691918倒置号 | 66E | 1500 |
| 195625 | 66E | 300 | SC689918倒置号 | 66E | 1500 |
| 521606 | 66E | 300 | SC619510 | 66E | 820 |
| 295609 | 66E | 300 | SC525868 | 67E | 1500 |
| AA256008 | 66E | 390 | SC559868 | 67E | 1500 |
| 269911AABB | 66E | 440 | SC561868 | 67E | 1500 |
| 511902 | 66E | 300 | SC501868 | 67E | 1500 |
| 586056 | 66E | 310 | SC565868 | 66E | 1000 |
| 092095 | 66E | 300 | SC551868 | 66E | 1000 |
| 059286 | 66E | 300 | SC529868 | 66E | 1000 |
| 262552数三 | 66E | 330 | SC515868 | 66E | 1000 |
| 262562数三 | 66E | 330 | SC519868 | 66E | 1000 |
| 065655数三 | 66E | 330 | SC509868 | 66E | 1000 |
| 051005数三 | 66E | 330 | SC521868 | 66E | 1000 |
| AA998058 | 66E | 400 | SC539868 | 66E | 900 |
| 518268 | 66E | 400 | SC535868 | 66E | 900 |
| 262010年份号 | 66E | 400 | |||





评分
查看

