出以下标十,号码自选,五组以上包顺丰,单挑到付或+20包顺丰,谢绝议价,电话及微信18393088222
| 序号 | 号码 | 属性 | 价格 |
| 1 | 056921901 | 无347 | 960 |
| 2 | 056962851 | 无347 | 950 |
| 3 | 058226951 | 无347 | 980 |
| 4 | 065610201 | 无347 | 950 |
| 5 | 065610211 | 无347 | 980 |
| 6 | 001365591 | 无47 | 960 |
| 7 | 002313891 | 无47 | 930 |
| 8 | 018333121 | 无47 | 960 |
| 9 | 019305361 | 无47 | 930 |
| 10 | 020686351 | 无47 | 930 |
| 11 | 033021361 | 无47 | 930 |
| 12 | 035102161 | 无47 | 980 |
| 13 | 039821861 | 无47 | 960 |
| 14 | 053669651 | 无47 | 950 |
| 15 | 053691691 | 无47 | 960 |
| 16 | 053692591 | 无47 | 950 |
| 17 | 053696591 | 无47 | 950 |
| 18 | 053699651 | 无47 | 930 |
| 19 | 053831651 | 无47 | 930 |
| 20 | 053860651 | 无47 | 930 |
| 21 | 053861691 | 无47 | 950 |
| 22 | 053950561 | 无47 | 930 |
| 23 | 053982161 | 无47 | 980 |
| 24 | 053988051 | 无47 | 950 |
| 25 | 053988091 | 无47 | 960 |
| 26 | 056936911 | 无47 | 950 |
| 27 | 060253891 | 无47 | 930 |
| 28 | 062623891 | 无47 | 930 |
| 29 | 080853011 | 无47 | 950 |
| 30 | 065610381 | 无47尾88 | 980 |
| 31 | 080608381 | 无47尾88 | 980 |

营销员第8年
认证员注:交易级别有效期至2026年4月28日。
姓名: 董玉博(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址: 甘肃省临夏州广河县漳河桥移动公司 ,邮政编码: 731300
电话: 18393088222(微信) 18709300195
建行:621700 4300 0090 64555 董玉博
邮政:621799 8361 0010 86432 董玉博
非本人名下账号切勿汇款,否则后果自负