
清一批70钞,可小刀.
清一批70钞,可小刀.
联系人:孙先生,联系电话:18104311917
号码 | 单价 | 数量 | 总价 | ||
052481601 | ~630 | 30连 | 640 | 3 | 1920 |
002278891 | ~900 | 标10 | 640 | 1 | 640 |
112427561 | ~570 | 标10 | 640 | 1 | 640 |
002313931 | ~940 | 标10 | 640 | 1 | 640 |
002180231 | ~240 | 标10 | 640 | 1 | 640 |
056227631 | ~640 | 标10 | 810 | 1 | 810 |
056227651 | ~660 | 标10 | 810 | 1 | 810 |
056227671 | ~680 | 标10 | 810 | 1 | 810 |
056227691 | ~740 | 50连 | 810 | 5 | 4050 |
056227751 | ~770 | 20连 | 810 | 2 | 1620 |
056227801 | ~810 | 标10 | 810 | 1 | 810 |
056227791 | ~800 | 标10 | 810 | 1 | 810 |
003172951 | ~960 | 标10 | 640 | 1 | 640 |
002180201 | ~210 | 标10 | 750 | 1 | 750 |
009592161 | ~200 | 40连 | 750 | 4 | 3000 |
002173891 | ~900 | 标10 | 640 | 1 | 640 |
037771351 | ~370 | 20连 | 750 | 2 | 1500 |
037771381 | ~400 | 20连 | 750 | 2 | 1500 |
091253561 | ~600 | 40连 | 810 | 4 | 3240 |
158627101 | ~200 | 100连 | 730 | 10 | 7300 |
缺一张,缺J158627186 补J158627086 | 0 | ||||
无47散 | 99张 | 62 | 99 | 6138 | |
普通散 | 58张 | 61 | 58 | 3538 | |
002197666 | 豹子号 | 150 | 1 | 150 | |
002379777 | 150 | 1 | 150 | ||
002197888 | 150 | 1 | 150 | ||
05248 1972 | 生日号 | 70 | 1 | 70 | |
05248 1974 | 70 | 1 | 70 | ||
05248 1979 | 70 | 1 | 70 | ||
05248 1980 | 70 | 1 | 70 | ||
05248 1981 | 70 | 1 | 70 | ||
05248 1982 | 70 | 1 | 70 | ||
05248 1983 | 70 | 1 | 70 | ||
05248 1984 | 70 | 1 | 70 | ||
47张(双尾3张) | 无347散 | 64 | 47 | 3008 | |
050099096 | 70 | 1 | 70 | ||
050101009 | 70 | 1 | 70 | ||
050101002 | 70 | 1 | 70 | ||
005888042 | 中间豹子号散 | 70 | 1 | 70 | |
005888043 | 70 | 1 | 70 | ||
005888045 | 70 | 1 | 70 | ||
005888046 | 70 | 1 | 70 | ||
005888047 | 70 | 1 | 70 | ||
005888044 | 70 | 1 | 70 | ||
005888410 | 70 | 1 | 70 | ||
005888412 | 70 | 1 | 70 | ||
005888413 | 70 | 1 | 70 | ||
005888414 | 70 | 1 | 70 | ||
005888415 | 70 | 1 | 70 | ||
005888416 | 70 | 1 | 70 | ||
005888417 | 70 | 1 | 70 | ||
005888419 | 70 | 1 | 70 | ||
005888420 | 70 | 1 | 70 | ||
005888421 | 70 | 1 | 70 | ||
总计 | 47794 |
联系人:孙先生,联系电话:18104311917