
02689龙珠号 026全偶龙三、0268全偶、2-0乱龙、95至尊号、金马王 | |||
序号 | 号码 | 价格 | 说明 |
1 | 062 902 901--910标十 | 1600 | 龙珠0269标十 |
2 | 062 902 911--920标十 | 1320 | 朦胧标十,带一张0269龙珠号 |
3 | 062 902 921--930 标十 | 1480 | 龙珠0269标十 |
4 | 062 902 261--270标十 | 1480 | 龙珠0269标十 |
5 | 002 091 001--010标十 | 1350 | 朦胧标十 |
6 | 002 092 181--190标十 | 1500 | 朦胧尾81标十 |
7 | 066 822 591--600标十 | 1580 | 带066 822 600全偶,95至尊标十 |
8 | 006206262(单张) | 1050 | 026全偶龙三 |
9 | 006660261-70(标十) | 4560 | 00666头,026龙三两张,一张全偶尾8 |
10 | 006200821-30(标十) | 2780 | 0268全偶三张 |
11 | 006002851-60(标十) | 1500 | 无347标十带一张无4全偶 |
12 | 020028851-860(标十) | 1580 | 02龙抬头、2002年份、最后一张全偶 |
13 | 029168881-90(副品9张) | 1580 | 81标十,少168888,其他都在 |
14 | 029168891-900(标十) | 2580 | 168895至尊标十 |
15 | 006090511--520(标十) | 1380 | 圆圆头520尾,金马王 |
16 | 006869511--520(标十) | 1380 | 圆圆头520尾,金马王 |
17 | 059112161--170(标十) | 900 | 无347尾168标十 |
18 | 006205291--300(标十) | 900 | 无347尾95至尊标下 |
19 | 00666 9620(单张) | 580 | 葫芦号 朦胧王 |
20 | 028168991(单张) | 180 | 朦胧号 中间夹168 |
21 | 028168992(单张) | 200 | 朦胧号 中间夹168 |
22 | 028168996(单张) | 200 | 朦胧号 中间夹168 |
23 | 006956680 (单张) | 260 | 圆圆金马王 |
24 | 006956691 (单张) | 160 | 金马号 |
25 | 006956692(单张) | 150 | 钻石号 |
26 | 006956695(单张) | 580 | 圆圆金马王 至尊龙 |
27 | 006956696(单张) | 260 | 圆圆金马王 |
28 | 006956698 (单张) | 450 | 圆圆金马王 尾8 |
29 | 006 005 988(单张) | 880 | 圆圆金马王 发发号 |
30 | 006 005 989(单张) | 260 | 圆圆金马王 |
31 | 006 005 990(单张) | 300 | 圆圆金马王 |
32 | 006090501(单张) | 380 | 击鼓传花 金马号 |
33 | 006090504(单张) | 150 | 击鼓传花 |
34 | 006090507(单张) | 180 | 击鼓传花 |
35 | 006090508(单张) | 980 | 击鼓传花 金马王 |
36 | 046753829 | 580 | 乱龙号2-0 幸运一龙条 |
37 | 046753892 | 580 | 乱龙号2-0 幸运一龙条 |
38 | 046753982 | 580 | 乱龙号2-0 幸运一龙条 |
39 | 046753928 | 1080 | 乱龙号2-0 幸运一龙条 |
40 | 088 212 111(单张) | 800 | 经典0128组合 豹子号 |
41 | 088 212 108(单张) | 320 | 经典0128组合 尾8 |
42 | 088 212 118(单张) | 320 | 经典0128组合 尾8 |
上不了图,可以微信看图
微信/电话:15063076522 联系确定有效
