
满1000包顺丰,款到发货,微信不收款
| 靓号一些 | 序号 | 号码 | 单价 | 备注 | |
| 1 | 011000801 | 8000 | 标十倒置朦胧龙三 | ||
| 2 | 011000811 | 8000 | 标十倒置朦胧龙三 | ||
| 3 | 014081981 | 2688 | 标十88龙年年份号 | ||
| 4 | 014081991 | 3000 | 标十年份豹子 | 000有小折 | |
| 5 | 028022181 | 1600 | 标十朦胧188 | ||
| 6 | 092028101 | 1400 | 标十朦胧 | ||
| 7 | 010190921 | 1500 | 标十朦胧 | ||
| 8 | 010190931 | 1000 | 标十无2457 | ||
| 9 | 015501051 | 1500 | 标十龙三金马车 | ||
| 10 | 028022181 | 180 | 单张朦胧 | ||
| 11 | 011000822 | 180 | 单张朦胧 | ||
| 12 | 015501050 | 380 | 龙三金马车 | ||
| 13 | 000845999 | 1000 | |||
| 14 | 000846000 | 1000 | 有压迹 | ||
| 15 | 014333444 | 1000 | |||
| 16 | 077732777 | 1000 | |||
| 17 | 015554555 | 1000 | |||
| 18 | 024567666 | 1000 | |||
| 19 | 014960888 | 900 | |||
| 20 | 010270777 | 600 | |||
| 21 | 084296753 | 900 | 乱龙 | ||
| 22 | 015762948 | 500 | 乱蛇尾8 | ||
| 23 | 013928574 | 200 | 乱蛇 | ||
| 24 | 084296751 | 218 | 乱蛇 |





评分
查看


