
1983年1/10盎司熊猫金币 NGC69 | 2700 |
1986年1/10盎司熊猫金币 NGC69 | 2100 |
1990年1/10盎司熊猫金币小字版 NGC69 | 3500 |
1996年1/10盎司熊猫金币小字版 NGC69 | 2000 |
1999年1/10盎司熊猫金币深圳版 NGC68 | 5000 |
1999年1/10盎司熊猫金币沈阳版 NGC69 | 4800 |
2000年1/10盎司熊猫金币深圳版 NGC69 | 2700 |
2000年1/10盎司熊猫金币深圳版 PCGC69 | 2400 |
1991年1盎司熊猫金币精制版 NGC PF69UC | 25000 |
2022年彩金银虎 封装版 022147 | 2000 |
2022扇银虎 封装版 14914 | 550 |

