
2011-2019年钱博会银币 | |||||
序号 | 年份 | 号码 | 单价 | 数量 | 备注 |
1 | 2019 | 07369、07370 | 420 | 2 | 封装 |
2 | 2018 | 04922、04921 | 320 | 2 | 封装 |
3 | 2017 | 25412、25411 | 320 | 2 | 封装 |
4 | 2016 | 22873、09470 | 320 | 2 | 封装 |
5 | 2015 | 28289 | 320 | 1 | 封装 |
6 | 2013 | 09587 | 360 | 1 | |
7 | 2011 | 28756、24885 | 330 | 2 |
一枚起售包邮,偏远地区运费协商。