
| 序号 | 年份 | 数量(对) |
| 1 | 1938 | 1 |
| 2 | 1955 | 1 |
| 3 | 1962 | 1 |
| 4 | 1963 | 1 |
| 5 | 1964 | 1 |
| 6 | 1965 | 1 |
| 7 | 1967 | 1 |
| 8 | 1970 | 2 |
| 9 | 1971 | 3 |
| 10 | 1972 | 3 |
| 11 | 1973 | 3 |
| 12 | 1974 | 3 |
| 13 | 1975 | 3 |
| 14 | 1976 | 3 |
| 15 | 1977 | 3 |
| 16 | 1978 | 5 |
| 17 | 1979 | 3 |
| 18 | 1980 | 4 |
| 19 | 1981 | 4 |
| 20 | 1982 | 4 |
| 21 | 1983 | 4 |
| 22 | 1984 | 4 |
| 23 | 1986 | 4 |
| 24 | 1987 | 4 |
| 25 | 1989 | 4 |
| 26 | 1990 | 4 |
| 27 | 1991 | 3 |
| 28 | 1992 | 3 |
| 29 | 1993 | 4 |
| 30 | 1994 | 4 |
| 31 | 1995 | 4 |
| 32 | 1996 | 4 |
| 33 | 1997 | 4 |
| 34 | 2001 | 3 |
| 35 | 2002 | 3 |
| 36 | 2003 | 4 |
| 37 | 2004 | 4 |
| 38 | 2005 | 4 |
| 39 | 2006 | 4 |
| 40 | 2007 | 4 |
| 41 | 2009 | 3 |
| 42 | 2010 | 4 |
| 43 | 2011 | 4 |
| 44 | 2012 | 4 |
| 45 | 2013 | 4 |
| 46 | 2014 | 4 |
| 47 | 2015 | 4 |
| 48 | 2016 | 4 |
| 49 | 2017 | 4 |
| 50 | 2019 | 4 |
| 51 | 2020 | 4 |
| 52 | 2021 | 4 |
| 53 | 2025 | 4 |
| 54 | 2026 | 4 |
| 55 | 2027 | 4 |
| 56 | 2029 | 4 |
| 57 | 2030 | 4 |
另外有1960-2030 单张192张(无特殊号),21/张
以上一起出





评分
查看

