
| 2012年老中银纪念钞PMG | 2012年老中银纪念钞PMG | 澳门2012年荷花钞PMG评级 | 汇丰150周年纪念钞PMG评级 | ||||||||
| 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 |
| 566298 | 67E | 630 | 511902 | 66E | 340 | MO215618 | 67E | 980 | HK691035 | 68E | 800 |
| AA156652 | 67E | 440 | 586056 | 66E | 350 | MO656295 | 67E | 780 | HK615958 | 67E | 700 |
| AA159565 | 67E | 440 | 092095 | 66E | 340 | MO196932 | 67E | 700 | AA995808 | 67E | 700 |
| 528561 | 67E | 440 | AA096155 | 66E | 350 | MO639262 | 67E | 700 | AB285069补号 | 67E | 600 |
| AA236065 | 67E | 420 | 059286 | 66E | 340 | MO268030 | 67E | 700 | AA651805 | 67E | 450 |
| 252352 | 67E | 420 | 262552数三 | 66E | 370 | MO223239 | 67E | 700 | AA655901 | 67E | 450 |
| 230235 | 67E | 420 | 262562数三 | 66E | 370 | BOC629231 | 67E | 700 | AA958501 | 67E | 450 |
| 063252 | 67E | 420 | 065655数三 | 66E | 370 | BOC136231 | 67E | 700 | AA515621 | 67E | 450 |
| 556095 | 67E | 440 | AA261226数三 | 66E | 370 | MO586335 | 67E | 700 | AA602252 | 67E | 450 |
| 210252 | 67E | 440 | 051005数三 | 66E | 370 | MO380981 | 67E | 700 | AA516082 | 67E | 450 |
| 050252数三 | 67E | 460 | AA160056 | 66E | 350 | BOC565603 | 67E | 670 | HK613019 | 67E | 420 |
| 262560 | 67E | 440 | AA159260 | 66E | 340 | BOC258393 | 67E | 670 | HK583009 | 67E | 420 |
| 052591 | 67E | 440 | AA159262 | 66E | 340 | BOC836650 | 66E | 560 | AA390890 | 67E | 420 |
| 052590 | 67E | 440 | BOC563281 | 66E | 560 | HK690536 | 67E | 420 | |||
| AA598261 | 67E | 440 | BOC395512 | 66E | 560 | HK532196 | 67E | 420 | |||
| AA158502 | 67E | 440 | MO908500 | 65E | 510 | HK260036 | 67E | 420 | |||
| 231655 | 67E | 430 | MO921802 | 65E | 510 | AA536651 | 67E | 420 | |||
| AA056512 | 67E | 440 | MO352182 | 65E | 510 | AA651302 | 67E | 420 | |||
| AA235695 | 67E | 420 | MO903021 | 65E | 510 | AA516631 | 67E | 420 | |||
| AA530965 | 67E | 420 | 2017年新中银PMG评级 | HK395329 | 67E | 420 | |||||
| 096965 | 66E | 340 | 号码 | 分数 | 价格 | 渣打150元纪念钞PMG评级 | HK582619 | 66E | 370 | ||
| 195626 | 66E | 340 | HY590218 | 67E | 430 | 号码 | 分数 | 价格 | HK518025 | 66E | 370 |
| 195625 | 66E | 340 | 968500 | 67E | 380 | SC289119 | 68E | 2300 | AA659015 | 66E | 370 |
| 521606 | 66E | 340 | BC056980 | 67E | 370 | SC615119 | 68E | 2300 | HK598651 | 66E | 370 |
| 295609 | 66E | 340 | HY120891 | 67E | 370 | SC583510 | 68E | 2000 | AA538905 | 66E | 370 |
| AB020059补号 | 66E | 580 | 285960 | 67E | 370 | SC199538 | 67E | 1500 | AA503052 | 66E | 370 |
| AB011216补号 | 66E | 580 | 112068 | 66E | 340 | SC625119 | 67E | 1250 | AA569360 | 66E | 360 |
| AB011252补号 | 66E | 580 | HY015202 | 66E | 310 | SC605119 | 67E | 1250 | AA509335 | 66E | 360 |
| AB011219补号 | 66E | 580 | HY208121 | 66E | 310 | SC593119 | 67E | 1150 | AA503065 | 66E | 360 |
| AB036631补号 | 66E | 530 | HY208120 | 66E | 310 | SC199539 | 67E | 1150 | AA353661 | 66E | 360 |
| AA256008 | 66E | 430 | HY095082 | 66E | 310 | SC691918倒置号 | 66E | 1700 | AA508310 | 66E | 360 |
| 269911AABB | 66E | 480 | HY120811 | 66E | 310 | SC621510 | 66E | 830 | HK506325 | 66E | 360 |
| 081829 | 66E | 360 | HY120820 | 66E | 310 | SC625510 | 66E | 830 | AA691263 | 66E | 350 |
| AA265012 | 66E | 340 | 285926 | 66E | 310 | SC199536 | 66E | 800 | |||
| AA536918 | 65E | 340 | SC613510 | 66E | 800 | ||||||
| SC635510 | 66E | 800 | |||||||||
| SC525881 | 65E | 760 | |||||||||





评分
查看

