
| 2022香港冬奥钞PMG评级 | 2022香港冬奥钞PMG评级 | 2022澳门冬奥钞PMG评级 | ||||||
| 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 | 号码 | 分数 | 价格 |
| 862018年份号 | 68E | 830 | AA518015 | 67E | 270 | BC1296585 | 70E* | 3300 |
| AA810698倒置号 | 68E | 800 | 808568 | 67E | 380 | BC1296579 | 70E* | 2500 |
| 832018年份号 | 68E | 600 | AA820698 | 67E | 380 | BC1296576 | 70E* | 2500 |
| 880568 | 68E | 500 | 818568 | 67E | 380 | BC1296584 | 70E* | 1500 |
| 805568 | 68E | 500 | 850568 | 67E | 380 | BC1296600 | 69E | 650 |
| AA855698 | 68E | 500 | 890568 | 67E | 380 | BC1296599 | 69E | 650 |
| AA805698 | 68E | 500 | 820568 | 67E | 380 | BC1296598 | 69E | 750 |
| AA850698 | 68E | 500 | 800568 | 67E | 380 | BC1296589 | 69E | 550 |
| 828568 | 68E | 500 | 825568 | 67E | 380 | BC1296583 | 69E | 500 |
| AA225098 | 68E | 500 | 900568 | 67E | 380 | BC1296581 | 69E | 550 |
| AA830698 | 68E | 380 | 885568 | 67E | 380 | BC1296587 | 69E | 400 |
| 803568 | 68E | 380 | 810568 | 67E | 380 | BC1296572 | 69E | 400 |
| 833568 | 68E | 380 | 893568 | 67E | 320 | BC1296573 | 69E | 400 |
| 732018年份号 | 68E | 350 | 813568 | 67E | 320 | BC1296569 | 69E | 550 |
| 782018年份号 | 68E | 350 | 853568 | 67E | 320 | BC1296567 | 69E | 400 |
| 762018年份号 | 68E | 350 | 903568 | 67E | 320 | BC1296566 | 69E | 650 |
| 880969圆圆号 | 67E | 600 | 902018年份号 | 66E | 500 | BC1296564 | 69E | 350 |
| AB569699补号 | 68E | 600 | 888568数三 | 66E | 400 | BC1296563 | 69E | 550 |
| AB629992补号 | 68E | 580 | 898568 | 66E | 320 | BC1296562 | 69E | 550 |
| AB629991补号 | 68E | 580 | AA885698 | 66E | 320 | BC1296559 | 69E | 550 |
| AB509161补号 | 67E | 430 | AA815698 | 66E | 320 | BC1296557 | 69E | 400 |
| AB509160补号 | 67E | 430 | AA865698 | 66E | 320 | BC1296558 | 68E | 400 |
| AA105692 | 68E | 340 | 893568 | 66E | 300 | BC1296560 | 68E | 260 |
| 050021 | 68E | 340 | 863568 | 66E | 300 | BC1296561 | 68E | 260 |
| 590026 | 68E | 340 | 823568 | 66E | 300 | BC1296565 | 68E | 260 |
| 552292数三 | 68E | 350 | 835568 | 66E | 300 | BC1296568 | 68E | 400 |
| AA285601 | 68E | 340 | 031508 | 66E | 300 | BC1296570 | 68E | 200 |
| 552290 | 68E | 340 | AA880698圆圆号 | 65E | 400 | BC1296586 | 68E | 260 |
| 260125 | 68E | 340 | 895568 | 65E | 270 | BC1296588 | 68E | 800 |
| AA691052 | 68E | 340 | 860969倒置标 | 66E | 350 | BC1296590 | 68E | 260 |
| 108525 | 68E | 340 | BC1296592 | 68E | 260 | |||
| 281931 | 68E | 330 | BC1296593 | 68E | 260 | |||
| 133651 | 68E | 330 | BC1296595 | 68E | 260 | |||
| 590028 | 67E | 380 | BC1296582 | 67E | 200 | |||
| 855969 | 67E | 270 | ||||||





评分
查看

