
| 邮票 | 数量 | 收价 |
| 哈尔滨工业大学建校一百周年 | 25 | 1.8 |
| 中国登山队登顶珠峰六十周年 | 25 | 1.3 |
| 中国首次火星探测“天问一号”发射成功 | 8 | 3.1 |
| 中国古典文学名著-《红楼梦》(四)型张 | 3 | 8 |
| 故宫博物院(二) | 4 | 3.6 |
| 新春送福 | 1 | 3 |
| 天文现象 | 3 | 3.6 |
| 华佗 | 1 | 5.5 |
| 华佗 | 9 | 1.3 |
| 《共产党宣言》中文全译本出版一百周年 | 2 | 3.6 |
| 莫高窟 | 22 | 2.4 |
| 辛丑年 | 6 | 2 |
| 玫瑰 | 3 | 3.1 |
| 中埃建交五十周年 | 13 | 1.1 |
| 查干湖 | 1 | 1.9 |
| 北京2022年冬奥会——冰上运动 | 3 | 5.3 |
| 天文现象 | 4 | 3.1 |
| 中伊建交50周年 | 23 | 1.7 |
| 儿童画作品选 | 1 | 1.8 |
| 交通可持续发展 | 2 | 2.7 |
| 山东大学建校一百二十周年 | 4 | 1.8 |
| 木芙蓉 | 18 | 2.5 |
| 中国共产党成立100周年庆祝活动标识 | 9 | 2 |
| 西藏和平解放70周年 | 50 | 0.85 |
| 动画——哪吒闹海 | 21 | 3.8 |
| 中国飞机(三) | 2 | 4.1 |
| 北京协和医院 | 50 | 0.65 |
| 山东大学建校一百二十周年 | 50 | 1.8 |
| 科技创新(三) | 12 | 3.7 |
| 儿童画作品选 | 56 | 1.8 |
| 豫剧 | 32 | 1.7 |
| 《生物多样性公约》第十五次缔约方大会 | 32 | 0.95 |
| 壬寅大吉 | 4 | 3 |
| 五福临门 | 48 | 0.6 |
| 辛亥革命110周年 | 50 | 1.6 |
| 中华人民共和国第十四届运动会 | 4 | 1.2 |
| 中巴建交七十周年 | 24 | 1.2 |
| 中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年 | 50 | 1.2 |
| 国家重点保护野生动物(I级)(三) | 27 | 6.5 |
| 第三十二届奥林匹克运动会 | 8 | 1.4 |
| 丝绸之路文物(二) | 6 | 2.4 |
| 江山如此多娇型张 | 15 | 23 |
| 交通可持续发展 | 50 | 2.7 |
| 木芙蓉 | 18 | 2.5 |
| 中华人民共和国第十四届运动会 | 31 | 1.2 |
| 中国共产党成立100周年 | 30 | 28 |
| 长江经济带 | 10 | 3.5 |
| 诗经 | 10 | 6.5 |
| 岁物丰成 | 9 | 0.65 |
| 五福具臻 | 12 | 0.65 |
| 中国共产党第二十次全国代表大会 | 9 | 2.4 |
货到付款,直接确认。





评分
查看


