
| 地方 | 号码 | 价格 | 备注 | |
| 1 | 内蒙古 | 1057448 | 120 | |
| 1059478 | 120 | |||
| 2 | 重庆 | 1034298 | 100 | |
| 1033848 | 80 | |||
| 3 | 云南 | 1045948 | 80 | |
| 1044578 | 80 | |||
| 4 | 广西 | 1142998 | 150 | |
| 1143178 | 120 | |||
| 6 | 江苏 | 0883825 | 50 | |
| 0882978 | 80 | |||
| 7 | 福建 | 0990990 | 500 | 数2倒顺 |
| 0988998 | 260 | 圆圆号 | ||
| 8 | 江西 | 1003380 | 120 | 倒置 |
| 1001981 | 180 | 倒置 | ||
| 9 | 湖南 | 1063798 | 100 | |
| 1064578 | 80 | |||
| 10 | 陕西 | 0931648 | 80 | |
| 0933098 | 100 | |||
| 11 | 河南 | 1015098 | 100 | |
| 1011981 | 180 | |||
| 12 | 四川 | 1072798 | 100 | |
| 1069016 | 100 | |||
| 13 | 山西 | 0958848 | 80 | |
| 0960778 | 80 | |||
| 15 | 北京 | 0830811 | 120 | 倒影 |
| 16 | 山东 | 1127778 | 120 | |
| 1128548 | 120 | |||
| 17 | 辽宁 | 0975521 | 120 | |
| 0974955 | 60 | |||
| 18 | 河北 | 0857255 | 60 | |
| 0857400 | 60 | |||
| 19 | 上海 | 0862021 | 100 | 年份号 |
| 0861022 | 60 | |||
| 20 | 安徽 | 0902520 | 120 | |
| 0902521 | 120 | |||
| 21 | 海南 | 1016081 | 150 | 倒置 |
| 22 | 西藏 | 1087520 | 260 | |
| 1087521 | 240 | |||
| 23 | 青海 | 1138422 | 60 | |
| 1138433 | 60 | |||
| 24 | 天津 | 1048922 | 60 | |
| 1049479 | 50 | |||
| 25 | 贵州 | 1076122 | 60 | |
| 1077255 | 60 | |||
| 26 | 甘肃 | 0953033 | 60 | |
| 0953022 | 60 | |||
| 27 | 吉林 | 0984533 | 60 | |
| 0985455 | 60 | |||
| 28 | 黑龙江 | 1111555 | 1000 | 狮头豹尾 |
| 1113333 | 1000 | 豹头狮尾 | ||
| 1113322 | 300 | 豹头双对 | ||
| 1111301 | 200 | 倒影 | ||
| 1109981 | 120 | 倒置 | ||
| 29 | 新疆 | 1091180 | 200 | 倒置 |
| 1088916 | 200 | 倒置 | ||
| 30 | 广东 | 1100311 | 150 | 倒影 |
| 1099180 | 150 | 倒置 | ||
| 31 | 宁夏 | 1107520 | 150 | |
| 1105988 | 300 | |||
| 32 | 浙江 | 0890922 | 60 | |
| 0886202 | 60 | 全偶 |
||





评分
查看

