
| 品相标注:除了刚澳回归以外,其它基本为卷拆品 | |||
| 名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 1997年香港回归纪念 | 6对+1单枚 | 20.6 | 134 |
| 1999年澳门回归纪念 | 6对+2单枚 | 20.6 | 144 |
| 2010年世博会 | 3 | 2.0 | 6 |
| 2013年行书(书法第三组) | 9 | 5.3 | 48 |
| 2014年草书(书法第四组) | 22 | 5.0 | 110 |
| 2015年抗战70周年 | 30 | 1.2 | 36 |
| 2015年航天纪念币 | 4 | 10.0 | 40 |
| 2016年生肖 猴纪念币(第二轮) | 3 | 10.0 | 30 |
| 2016年孙中山诞辰150周年纪念 | 2 | 5.0 | 10 |
| 2017年生肖 鸡纪念币(第二轮) | 3 | 10.0 | 30 |
| 2017年建军90周年纪念币 | 2 | 10.0 | 20 |
| 2017年楷书(书法第五组) | 2 | 5.0 | 10 |
| 2018年生肖 狗纪念币(第二轮) | 11 | 10.0 | 110 |
| 2018高铁纪念币 | 1 | 10.0 | 10 |
| 2018改革开放40周年 | 1 | 10.0 | 10 |
| 2019年生肖 猪纪念币(第二轮) | 10 | 10.5 | 105 |
| 2019年建国70周年纪念币 | 12 | 10.0 | 120 |
| 2019泰山纪念币 | 12 | 8.0 | 96 |
| 2020年双遗武夷山纪念币(第二组) | 34 | 5.2 | 177 |
| 2021年生肖 牛纪念币(第二轮) | 3 | 10.0 | 30 |
| 2021年冬奥会纪念币 | 4 | 10.0 | 40 |
| 2022年生肖 虎纪念币(第二轮) | 19 | 11.8 | 224 |
| 2023年生肖 兔纪念币(第二轮) | 10 | 13.5 | 135 |
| 总价:1675元(包申通) | |||





评分
查看
此主题相关图片如下:






