
价格见图表
| 7950和79100 外汇券票样 | |||||
| 序号 | 品种 | 号码 | 备注 | 分数 | 价格 |
| 1 | 7950外汇券票样 | 16108 | 倒置尾8 | 67 | 1980 |
| 2 | 7950外汇券票样 | 16124 | 67 | 1200 | |
| 3 | 7950外汇券票样 | 16166 | 数二、倒置、双6尾 | 67 | 2280 |
| 4 | 7950外汇券票样 | 16167 | 68 | 1600 | |
| 5 | 7950外汇券票样 | 16169 | 倒置 | 68 | 2080 |
| 6 | 7950外汇券票样 | 16176 | 68 | 1600 | |
| 7 | 7950外汇券票样 | 16177 | 68 | 1600 | |
| 8 | 7950外汇券票样 | 16189 | 倒置 | 68 | 2080 |
| 9 | 7950外汇券票样 | 16193 | 68 | 1880 | |
| 10 | 79100外汇券票样 | 11938 | 尾8 | 67 | 1350 |
| 11 | 79100外汇券票样 | 11950 | 年份号 | 67 | 1400 |
| 12 | 79100外汇券票样 | 11960 | 倒置、年份号 | 67 | 1780 |
| 13 | 79100外汇券票样 | 11961 | 倒置、年份号 | 67 | 1780 |
| 14 | 79100外汇券票样 | 11968 | 倒置、年份号 | 67 | 2000 |
| 15 | 79100外汇券票样 | 11981 | 倒置、年份号 | 67 | 1780 |
| 16 | 79100外汇券票样 | 11986 | 倒置、年份号 | 67 | 1850 |
| 17 | 79100外汇券票样 | 11989 | 倒置、年份号 | 67 | 1780 |
| 18 | 79100外汇券票样 | 11990 | 倒置、年份号、两对半 | 67 | 1980 |
| 19 | 79100外汇券票样 | 11991 | 数二、倒置、年份号、两对半 | 67 | 2280 |
| 20 | 79100外汇券票样 | 11996 | 倒置、年份号、两对半 | 67 | 2000 |
| 21 | 79100外汇券票样 | 12000 | 年份号、豹子号 | 66 | 2280 |





评分
查看


此主题相关图片如下: