编号 品种 散张收价 原盒带号收价
1992--08 奥运会 3.7 400
1992--11 壁画 3.4 370
1993--07 竹子 2.5 260
1993 竹子加字 2.5 260
1993--13 龙门石窟 2.5 260
1993 龙门加字 2.5 260
1993--17 毛泽东 9 950
1993 毛泽东加字 6.5 700
1994--10 王昭君 3.2 360
1994--12 武陵源 1.45 160
1994--16 万国邮盟 1.45 160
1994 万国加字 1.5 160
1994--17 三国(四) 3.3 360
1994--18 长江三峡 2.8 310
1994--19 四邮联 1.45 160
5 古塔 3.7 430
1995--07 世乒赛 12 1300
1995--12 太湖 2.7 300
1995 太湖加字 2.8 300
1995--19 桂花 2.8 320
1996--04 邮政百年 3.3 360
1996 百年加字 3.9 400
1996--11 宝鼎 2.9 330
1996 宝鼎加字 3 310
1996--11 宝鼎无齿 9 950
1996--20 千手观音 3.7 420
1996--26 浦东 6.8 740
1996 浦东加字 11 1100
1997--10 香港回归 3.75 390
1997 港归加字 3.8 390
1997--10 香港金箔 25。5 2600
特一 香港金加字 34 3500
1997--13 寿山石雕 3.8 390
1997--15 八运会 1.3 145
1997-16 黄山 7.3 750*5
1997--21 水浒(五) 4.1 420
1998--06 九寨沟 3.75 390
1998--16 草原 3.75 390
1998--18 三国(五) 3.8 400
1998--23 炎帝陵 1.5 170
1998--29 海底 7 750*5
1998 海底加字 8 800
1999--07 九龙壁 3.9 400
1999 九龙壁加字 4 410
1999--09 万国邮政 3.8 390
1999--18 澳门回归 3.75 390
1999--18 澳门金箔 24.5 2500
特一 澳门金加字 47 4800
2000--02 春节 3.75 390
2000 春节加字 4.2 430
2000--03 动物一 10 1000
2000--05 五邮联 3.75 390
2000 五邮加字 4.5 460
2000--14 崂山 2.9 310
2000--17 奥运会 3.75 385
2000--24 君子兰 3.4 380
2001--04 动物二 7 750
2001--07 聊斋(一) 4.1 450
2001--08 武当山 3.8 390
2001--13 黄果树 3.8 390
2001--17 二滩电站 3.8 390
2001--18 兜兰 2.8 320
2001--24 九运会 1.8 190
2001--28 青藏铁路 3.9 400
2002--05 步撵图 10 1050
2002--09 丽江古城 2.7 300
2002--12 黄河小浪底 3.8 400
2002--13 大足石刻 3.8 400
2002--21 壶口瀑布 23.5 2500
2003--04 百合花 6.3 700
2003--07 乐山大佛 7.1 780
2003--08 鼓浪屿 4 450
2003--09 聊斋(三) 6.3 700
2003--16 民运会 3.2 350
2003--22 南水北调 6.3 700
2004--02 桃花坞 3.1 340
2004--06 孔雀开屏 3.1 340
2004--15 八仙过海 4.7 520
2004--17 邓小平 4 430
2005--04 杨家埠 3.0 330
2005--13 郑和 3.4 370
2005--16 抗战60年 3.1 330
2005--22 十运会 3.2 360
2006--02 武强年画 6.7 730
2006--08 云冈石窟 7 770
2006--25 红军长征 7 770
2006--30 和谐铁路 17.5 1900
2007--04 绵竹全张 3.0 320
2007--11 内蒙 1.9 210
2007--20 六邮联 2.85 300
2007--29 十七大 4.3 470
2007--32 鸟巢 5.5 600
2008--02 朱仙镇 2.9 320
2008--04 中国鸟 3.7 410
2008--06 火炬 3 330
2008--11 千岛湖 2.3 250
2008--10 颐和园 3.4 370
2008--19 奥博会 2.9 310
2008--28 08改革 3.1 330
2009--02 漳州年画 2.9 310
2009--07 洛阳牡丹 4.7 520
2009--18 黄龙 3.2 350
2009--25 国庆 6 650
2009--23 大运河 2.85 310
2009--24 十一运会 1.6 180
2010--03 世博园 2.9 300
2010--04 梁平年画 2.9 310
2010--22 三孔 3.4 370
2010--23 香格里拉 3.7 400
2011--12 云锦 3.7 400
2011--16 建党90年 4.3 450
2011--23 关公 5.3 580
2011--24 辛亥革命 2.9 300
2011--26 美好家园 2.9 300
2011--27 天津海滨 2.9 310
2011--29 渔秋图 3.1 340
2012--19 丝绸之路 3.1 340
2012--21 和田玉 2.9 310
2012--22 三星堆 3.4 370
2012--26 十八大 4.3 470
2013--08 捣练图 4.7 520
2013--10 七邮 2.85 300
2013--14 金铜佛 3 320
2013--16 龙虎山 2.9 300
2013--19 十二运 1.9 210
2013--25 中国梦一 5 550
2014--04 浴马图 5 550
2014--10 唐卡 3 320
2014--14 红楼梦一 4 450
2014--18 诸葛亮 3.4 370
2014--22 中国梦二 3.4 370
2015--05 挥扇仕女图 4.7 划刀带号,520
2015--08 西游记一 3.7 划刀带号,420
2015--15 中国梦三 2.9 划刀带号,300
2015--16 包公 2.9 划刀带号,310
2015--20 抗战70年 2.9 划刀带号,310
2016--05 高逸图 315 划刀带号,335
2016--14 迪士尼 1.8 划刀带号,200
2016--15 红楼梦二 3.15 划刀带号,335
2016--24 玄奘 2.85 划刀带号,305
2016--26 海上丝绸 3.1 划刀带号,330
2016--33 宁南邮展 2.85 划刀带号,300
2017--05 京津冀 2.1 划刀带号,250
2017--11 恐龙 2.85 划刀带号,300
2017--18 建军90年 4.7 划刀带号,500
2017--20 十三运 1.45 划刀带号,170
2017--24 张骞 2.85 划刀带号,300
2017--26 十九大 3.1 划刀带号,330
2017--29 高铁 2.9 划刀带号,305
2018--08 红楼梦三 4.6 划刀带号,500
2018--15 屈原 2.95 划刀带号,320
2018--20 四景图 5 划刀带号,570
2018--23 经济带 3.7 划刀带号,420
2018-34 18改革 3.2 划刀带号,340
2019--06 西游记三 6.8 划刀带号,730
2019--12 世界邮展 3.8 划刀带号,440
2019--16 五岳图 8.2 划刀带号,930
2019--19 鲁班 4.5 划刀带号,520
2019--21 大湾区 4.8 划刀带号,550
2019--23 建国70年 8.5 划刀带号,930
2020--09 红楼梦四 8.2 划刀带号,930
2020--07 八邮 4.5 划刀带号,550
2020--16 故宫二 5 划刀带号,600
2020--18 华佗 4.5 划刀带号,550
2020--14 莫高窟 4.9 划刀带号,590
2021--04 五牛图 12 划刀带号,1320
2021--12 冬奥场馆 4.5 划刀带号,550
2021--19 十四运会 3.5 划刀带号,400
2021--20 江山多娇 20.5 划刀带号,2200
2021--28 动物三 6.0 百联号,620
2022--03 红楼梦五 8.8 划刀带号,1000
2022--10 洞庭湖 4.9 划刀带号,600
2022--23 56民族 5.3 划刀带号,660
2022--24 张仲景 4.1 划刀带号,520
3元差品 打折型张 1.4
5元差品 打折型张 2.3
6元差品 打折型张 2.8
8元差品 打折型张 3.7
50元差品 打折型张 24.5
确认有效,货到打款单一种200张以上请连系。总数超500张请连系。先款低5分要。有明显折痕、明显波浪纹或压印的、明显露白、金暗的打6折,硬折或明显发黄、发霉等特差品相的按照打折票收。新帖出,老帖自然撤。