
| 冬奥钞号码 | |||
| 冰钞捆 | 备注 | 雪钞捆 | 备注 |
| 065386001 | 对捆 | 336806001 | 42500元 |
| 065389001 | 对捆 | 315819001 | 42500元 |
| 163692001 | 21800元 | ||
| 163905001 | 21500元 | 285580001 | |
| 292298501 | 后面5刀有 | ||
| 冰钞刀 | 雪钞刀 | ||
| 150623001 | 2080元 | 286091001 | 2300元 |
| 286089001 | 2300 | ||
| 282801001 | 2100 | ||
| 285253001 | 2050 | ||
| 292253001 | 2050 | ||
| 292103001 | 2050 | ||
| 293208001 | 2050 | ||
| 293252001 | 2150 | ||
| 292108001 | 2150 | ||
| 066021101 | 2200 | 215095101 | 2200 |
| 323901101 | 2280 | ||
| 102391101 | 6同对刀 | 250391101 | 4600 |
| 285930101 | 2080 | ||
| 286091101 | 2400 | ||
| 283132101 | 2080 | ||
| 282156101 | 2200 | ||
| 281802101 | 2200 | ||
| 281853101 | 2080 | ||
| 292253101 | 2080 | ||
| 292108101 | 2200 | ||
| 292320101 | 2080 | ||
| 292292101 | 2500 | ||
| 292258101 | 2260 | ||
| 293208101 | 2080 | ||
| 292533101 | 2080 | ||
| 292833101 | 2080 | ||
| 069985201 | 2200 | 218320201 | 2080 |
| 059382201 | 2200 | 252691201 | 2200 |
| 065929201 | 2200 | 252690201 | 2200 |
| 252633201 | 2080 | ||
| 281986201 | 2200 | ||
| 281991201 | 2200 | ||
| 286091201 | 2200 | ||
| 285253201 | 2080 | ||
| 282156201 | 2200 | ||
| 286089201 | 2200 | ||
| 292103201 | 2080 | ||
| 292253201 | 2080 | ||
| 292258201 | 2200 | ||
| 292108201 | 2200 | ||
| 292533201 | 2080 | ||
| 150623301 | 2200 | 300155301 | 2100 |
| 066336301 | 2300 | 218320301 | 2100 |
| 063163301 | 2200 | 252691301 | 2100 |
| 063338301 | 2200 | 286923301 | 2200 |
| 281853301 | 2200 | ||
| 015062301 | 2100 | 286089301 | 2100 |
| 286091301 | 2100 | ||
| 285253301 | 2200 | ||
| 293208301 | 2100 | ||
| 292253301 | 2200 | ||
| 292108301 | 2100 | ||
| 292866301 | 2100 | ||
| 392823301 | 2200 | ||
| 292103301 | 2200 | ||
| 292258301 | 2100 | ||
| 112053501 | 5同对刀 | 328253501 | 4250 |
| 163905501 | 4同对刀 | 331325501 | 4500 |
| 066253501 | 5同对刀 | 285253501 | 4250 |
| 066165501 | 5同对刀 | 281965501 | 4600 |
| 283338501 | 2150 | ||
| 292215501 | 2300 | ||
| 292528701 | 2060 | 291828501 | 2200 |
| 292828701 | 2060 | 291862501 | 2200 |
| 292863501 | 2080 | ||
| 302506601 | 2300 | ||
| 112053601 | 对刀 | 328253601 | 4300 |
| 102325601 | 6同对刀 | 331325601 | 4400 |
| 059081601 | 2260 | 250626601 | 3000 |
| 253298601 | 2120 | ||
| 068058601 | 4同对刀 | 281918601 | 4500 |
| 065951601 | 5同对刀 | 285051601 | 4500 |
| 281853601 | 2120 | ||
| 059553601 | 5同对刀 | 285253601 | 4350 |
| 283338601 | 2150 | ||
| 282529601 | 2200 | ||
| 292839601 | 2120 | ||
| 066218601 | 4同对刀 | 291828601 | 4400 |
| 293208601 | 2120 | ||
| 292838601 | 2120 | ||
| 291950601 | 2200 | ||
| 292113601 | 2120 | ||
| 292290601 | 2200 | ||
| 292215601 | 2200 | ||
| 292528601 | 2200 | ||
| 292863601 | 2120 | ||
| 253812801 | 2280 | ||
| 065360801 | 2280 | 252630801 | 2280 |
| 065539801 | 2280 | 285189801 | 2500 |
| 163905801 | 2280 | 281965801 | 2500 |
| 066165801 | 2500 | 281853801 | 2280 |
| 068505801 | 2500 | 289858801 | 3500 |
| 285930801 | 2280 | ||
| 285051801 | 2600 | ||
| 289.32801 | 2280 | ||
| 281802801 | 2600 | ||
| 292322801 | 2300 | ||
| 292215801 | 2600 | ||
| 150623801 | 5同对刀 | 392823801 | 4600 |
| 292113801 | 2300 | ||
| 291828801 | 3500 | ||
| 069903901 | 5同对刀 | 282803901 | 4400 |
| 216216901 | 2400 | ||
| 061259901 | 3000 | 329777901 | 2200 |
| 163905901 | 2400 | 277939901 | 2500 |
| 065360901 | 2200 | 283338901 | 2400 |
| 065806901 | 2400 | 289719901 | 2500 |
| 065809901 | 3000 | ||
| 283126901 | 2160 | ||
| 292218901 | 2400 | ||
| 291828901 | 2400 | ||
| 292215901 | 2350 | ||
| 150623901 | 4同对刀 | 292113901 | 4300 |
| 292320901 | 2150 | ||
| 292538901 | 2150 | ||
出售以上冬奥钞刀货捆货, 不包邮,一刀起售 |
|||
| 。 求购能配上以上 8同的对刀,2250元起要。 |





评分
查看

