★冬奥钞刀拆8同无3457、含88、888等靓号★
| 序号 | 号码 | 价格 | 备注(通走优惠包邮) |
| 1 | J0/292398788 | 78 | |
| 2 | J1/202155788 | 78 | |
| 3 | J2/118665788 | 78 | 雪绿奥 |
| 4 | J2/118665111 | 288 | 雪绿奥 |
| 5 | J2/118665333 | 118 | 雪绿奥 |
| 6 | J2/118665444 | 98 | 雪绿奥 |
| 7 | J2/118665555 | 458 | 雪绿奥 |
| 8 | J2/118665777 | 108 | 雪绿奥 |
| 9 | J2/118665999 | 288 | 雪绿奥 |
| 10 | J1/202155168 | 268 | |
| 11 | J2/026025168 | 268 | |
| 12 | J0/225922168 | 268 | |
| 13 | J1/226962696 | 458 | 2696大循环,冬3 |
| 14 | J0/225922001 | 88 | 年份号 |
| 15 | J0/225922002 | 88 | 年份号 |
| 16 | J0/225922003 | 58 | 年份号 |
| 17 | J0/225922004 | 48 | 年份号 |
| 18 | J0/225922005 | 88 | 年份号 |
| 19 | J0/225922006 | 88 | 年份号 |
| 20 | J0/225922007 | 58 | 年份号 |
| 21 | J0/225922008 | 158 | 年份号 |
| 22 | J0/225922009 | 88 | 年份号 |
| 23 | J0/225922010 | 88 | 年份号 |
| 24 | J0/225922011 | 88 | 年份号 |
| 25 | J0/225922012 | 88 | 年份号 |
| 26 | J0/225922013 | 58 | 年份号 |
| 27 | J0/225922014 | 48 | 年份号 |
| 28 | J0/225922015 | 88 | 年份号 |
| 29 | J0/225922016 | 88 | 年份号 |
| 30 | J0/225922017 | 58 | 年份号 |
| 31 | J0/225922018 | 168 | 年份号 |
| 32 | J0/225922019 | 88 | 年份号 |
| 33 | J0/225922020 | 118 | 年份号 |
| 34 | J0/225922066 | 66 | |
| 35 | J0/225922166 | 66 | |
| 36 | J0/225922366 | 58 | |
| 37 | J0/225922566 | 66 | |
| 38 | J0/225922866 | 66 | |
| 39 | J0/225922966 | 66 | |
| 40 | J0/225922088 | 268 | |
| 41 | J0/225922188 | 268 | |
| 42 | J0/225922288 | 268 | |
| 43 | J0/225922588 | 268 | |
| 44 | J0/225922688 | 268 | |
| 45 | J0/225922988 | 268 | |
| 46 | J0/225922058 | 98 | |
| 47 | J0/225922068 | 98 | |
| 48 | J0/225922098 | 98 | |
| 49 | J0/225922108 | 98 | |
| 50 | J0/225922118 | 98 |

营销员第14年
认证员注:交易级别有效期至2026年1月5日。
姓名:柯志华(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:福建省厦门市思明区仙岳路568号501 邮编:361000
手机:18559313618(微信同号)
农行:6228 4300 7960 1557 973 柯志华 农行厦门台湾街支行
声明:【非本人签名栏帐号请勿汇款,不确定情况下请回拨电话核实,否则慨不负责。】