
出售 冬奥钞 几捆 无347 无47
| 序号 | 号码 | 价格 |
| 1 | 129333001 | 面值加2500 |
| 2 | 129210001 | 面值加1180 |
| 3 | 129150001 | 面值加1150 |
| 4 | 129205001 | 面值加1190 |
| 5 | 129156001 | 面值加1160 |
| 6 | 120025001 | 面值加1190 |
| 7 | 300918001 | 面值加800 |
| 8 | 127358001 | 面值加600,龙 |
| 9 | 127377001 | 面值加380 |
| 10 | 301448001 | 面值加380 |
| 11 | 127363001 | 面值加280 |
| 12 | 127362001 | 面值加280 |
| 13 | 301447001 | 面值加230 |
| 14 | 301446001 | 面值加230 |
| 序号 | 刀货号码 | |
| 15 | 120128601 | 面值加150 |
| 16 | 120128901 | 面值加150 |
| 17 | 120128501 | 面值加200 |
| 18 | 120039801 | 面值加250 |
| 19 | 120128801 | 两刀面值加2400 |
| 20 | 309608801 | |
| 21 | 127369801 | 面值加350,龙 |
| 以上捆千连,可代拆号码,加上溢价 即可 | ||






评分
查看






