2017-01 | 四轮鸡(版铭) | 26 | 3.5 | 91 | 左上直角厂名 |
2017-01 | 四轮鸡SB直 | 1 | 15 | 15 | 1884333D |
2017-01 | 四轮鸡SB直 | 1 | 28 | 28 | 846888A |
2017-01 | 四轮鸡SB直 | 1 | 20 | 20 | 1884444D |
2017-01 | 四轮鸡SB直 | 1 | 15 | 15 | 1629555A |
2017-02 | 拜年三(版铭) | 16 | 2.5 | 40 | 左上直角厂名 |
2017-02 | 拜年三(版铭) | 20 | 3.5 | 70 | 中间拜年二字 |
2017-02 | 拜年三(版铭) | 41 | 1.2 | 49.2 | 右下直角厂名 |
2017-04 | 商务印书馆(版铭) | 17 | 2.5 | 42.5 | 左上直角厂名 |
2017-04 | 商务印书馆(版铭) | 53 | 1.2 | 63.6 | 右下直角厂名 |
2017-04 | 商务印书馆方连 | 9 | 5.5 | 49.5 | 左上直角厂名方连 |
2017-05 | 京津冀(版铭) | 24 | 4.5 | 108 | 左上直角厂名 |
2017-05 | 京津冀方连 | 1 | 10.5 | 10.5 | 左上直角厂名方连 |
2017-05 | 京津冀方连 | 1 | 15 | 15 | 左下直角厂名方连078555B |
2017-07 | 西游记二 | 22 | 6 | 132 | 左上直角厂名 |
2017-07 | 西游记二方连 | 1 | 28 | 28 | 左下直角厂名方连0276666A |
2017-07 | 西游记二方连 | 6 | 15 | 90 | 左上直角厂名方连 |
2017-10 | 一带一路 | 3 | 2.5 | 7.5 | 左上直角厂名 |
2017-10 | 一带一路方连 | 28 | 6 | 168 | 左上直角厂名方连 |
2017-10 | 一带一路方连 | 21 | 5 | 105 | 右下直角厂名方连 |
2017-11 | 恐龙小版 | 1 | 15 | 15 | 0296999D |
2017-11 | 恐龙小版 | 1 | 15 | 15 | 0297000D |
2017-11 | 恐龙小版 | 1 | 28 | 28 | 0296888D |
2017-11 | 恐龙小版 | 1 | 18 | 18 | 0920188C |
2017-11 | 恐龙小版 | 1 | 32 | 32 | 01500888A |
2017-11 | 恐龙小版 | 1 | 15 | 15 | 0296222D |
2017-11 | 恐龙小版 | 1 | 15 | 15 | 0296111D |
2017-11 | 恐龙小版 | 1 | 16 | 16 | 0921222C |
2017-11 | 恐龙M | 1 | 16 | 16 | 01428666C |
2017-12 | 浙江大学版名 | 29 | 2.5 | 72.5 | 下厂名带号码 |
2017-12 | 浙江大学版名 | 1 | 5 | 5 | 下厂名带号码 |
2017-13 | 科创一方连 | 20 | 20 | 400 | 左上直角厂名方连 |
2017-15 | 禁毒 | 57 | 1.2 | 68.4 | 右下直角厂名 |
2017-15 | 禁毒 | 7 | 2.5 | 17.5 | 左下直角厂名 |
2017-15 | 禁毒 | 44 | 1.2 | 52.8 | 左上直角带字 |
2017-15 | 禁毒方连 | 8 | 4 | 32 | 右下直角厂名方连 |
2017-15 | 禁毒方连 | 75 | 5 | 375 | 左下直角厂名方连 |
2017-16 | 香港回归 | 33 | 7 | 231 | 右下直角厂名唯一厂名 |
2017-16 | 香港回归方连 | 43 | 13 | 559 | 右下直角厂名方连 |
2017-17 | 凤文物 | 51 | 7 | 357 | 左下直角厂名 |
2017-17 | 凤文物 | 1 | 5 | 5 | 右下直角厂名 |
2017-17 | 凤文物下八连 | 17 | 34 | 578 | 下半版厂名八连 |
2017-17 | 凤文物方连 | 6 | 18 | 108 | 左下直角厂名方连 |
2017-17 | 凤文物方连 | 10 | 16 | 160 | 右下直角厂名方连 |
2017-18 | 建军M | 1 | 15 | 15 | 01865444C |
2017-18 | 建军 | 28 | 7 | 196 | 左上直角厂名方连 |
2017-18 | 建军方连 | 1 | 35 | 35 | 左下直角厂名方连0367777A |
2017-18 | 建军方连 | 104 | 18 | 1872 | 右下直角厂名方连 |
2017-19 | 会晤 | 27 | 2 | 54 | 左厂名 |
2017-19 | 会晤方连 | 10 | 4.5 | 45 | 左上直角厂名方连 |
2017-19 | 会晤方连 | 2 | 10 | 20 | 左下直角厂名方连0374999A,0375000A |
2017-20 | 十三运M | 1 | 10 | 10 | 01284777A |
2017-20 | 十三运M | 1 | 12 | 12 | 01234111A |
2017-20 | 十三运M | 1 | 15 | 15 | 01274444A |
2017-20 | 十三运方连 | 25 | 8 | 200 | 左上直角厂名方连 |
2017-21 | 喜鹊版名 | 21 | 2.5 | 52.5 | 左上直角厂名 |
2017-21 | 喜鹊版名 | 12 | 1.2 | 14.4 | 右下直角厂名 |
2017-21 | 喜鹊方连 | 21 | 3.5 | 73.5 | 右下直角厂名方连 |
2017-22 | 外国音乐家 | 52 | 5 | 260 | 右下直角厂名 |
2017-22 | 外国音乐家 | 55 | 6 | 330 | 左下直角厂名 |
2017-23 | 科创一版名 | 6 | 6 | 36 | 左上直角厂名 |
2017-23 | 科创一方连 | 20 | 17 | 340 | 左上直角厂名方连 |
2017-24 | 张骞M | 1 | 15 | 15 | 01912888A |
2017-24 | 张骞M | 1 | 10 | 10 | 0189444A |
2017-24 | 张骞 | 47 | 2.5 | 117.5 | 左上直角厂名 |
2017-24 | 张骞方连 | 36 | 6.5 | 234 | 左上直角厂名方连 |
2017-26 | 十九大M | 1 | 15 | 15 | 01697777C |
2017-26 | 十九大M | 1 | 12 | 12 | 01697555C |
2017-26 | 十九大M | 1 | 12 | 12 | 01964111B |
2017-26 | 十九大M | 1 | 12 | 12 | 01698000C |
2017-26 | 十九大M | 1 | 12 | 12 | 01697999C |
2017-26 | 十九大M | 1 | 12 | 12 | 01685111C |
2017-26 | 十九大 | 14 | 3 | 42 | 右下直角厂名 |
2017-26 | 十九大方连 | 1 | 16 | 16 | 右下直角厂名方连0370333A |
2017-26 | 十九大方连 | 19 | 10 | 190 | 左上直角厂名方连 |
2017-27 | 记者节版名 | 101 | 3 | 303 | 右下直角厂名 |
2017-27 | 记者节方连 | 105 | 5.5 | 577.5 | 右下直角厂名方连 |
2017-28 | 石狮子方连 | 1 | 15 | 15 | 右下厂名方连016111B对号 |
2017-28 | 石狮子版名 | 63 | 2.5 | 157.5 | 左上直角厂名 |
2017-28 | 石狮子方连 | 24 | 6 | 144 | 左上直角厂名方连 |
2017-29 | 高铁M | 1 | 12 | 12 | 0743111A |
2017-29 | 高铁M | 1 | 10 | 10 | 0743444A |
2017-29 | 高铁M | 1 | 12 | 12 | 0743222A |
2017-29 | 高铁版名 | 35 | 4.5 | 157.5 | 左上直角厂名 |
2017-29 | 高铁版名 | 32 | 3.5 | 112 | 右下直角厂名 |
2017-30 | 雄安新区版名 | 13 | 3 | 39 | 左上直角厂名 |
2017-31 | 冬奥会徽版名 | 34 | 3 | 102 | 左上直角厂名 |
2017-31 | 冬奥会徽方连 | 40 | 7 | 280 | 左上直角厂名方连 |
2017-贺岁 | 17贺岁小版 | 1 | 20 | 20 | Y01-549999 |
2017-个性化 | 迪士尼公主 | 10 | 2.5 | 25 | 左上直角厂名 |
2017-个性化 | 迪士尼公主 | 28 | 4.5 | 126 | 左上直角厂名方连 |

营销员第13年
认证员注:交易级别有效期至2025年10月16日。
姓名:李喆(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:杭州市萧山区宁围街道泊林春天1-2703
手机:13456893323(同微信号) 杭州
中国农业银行:6228480322037377619 李喆(萧山开发区支行)
支付宝账号:13456893323
河北老卢、一品邮币推荐认证