
售熊猫金币
规格 年份 数量 单价
1/20盎司 1983
1/20盎司 1984 1 1350
1/20盎司 1985 1 1050
1/20盎司 1986 1 940
1/20盎司 1987 1 900
1/20盎司 1988 1 780
1/20盎司 1989 1 750
1/20盎司 1990 1 870
1/20盎司 1991 0
1/20盎司 1992 1 910
1/20盎司 1993 1 1350
1/20盎司 1994 1 1350
1/20盎司 1995 1 990
1/20盎司 1996 1 730
1/20盎司 1997 1 1230
1/20盎司 1998 0
1/20盎司 1999 0
1/20盎司 2000 0
1/20盎司 2001 1 740
1/20盎司 2002 0
1/20盎司 2003 1 880
1/20盎司 2004 0
1/20盎司 2005 0
1/20盎司 2006 1 1100
1/20盎司 2007 1 680
1/20盎司 2008 1 620
1/20盎司 2009 1 690
1/20盎司 2010 1 690
1/20盎司 2011 1 630
1/20盎司 2012 1 380
1/20盎司 2013 1 580
1/20盎司 2014 1 510
1/20盎司 2015 1 1060
1克金币 2016 1 500
1克金币 2017 1 730
1克金币 2018 1 1190
1克金币 2019 1 620
1克金币 2020 1 410
1克金币 2021 1 502
1克金币 2022 1 504
32 26216
合计:熊猫金币1/20盎司与1克金 40年中32年 26000
一起走
13991830550电联确认,运费到付。