
代友出售部分零散型张,初说明外均为全品,一起出,不拆零,包挂号,合计302元。
联系电话:18602206028(微信同号)
| 编号 | 单价 | 数量 | 合计 |
| T164避暑山庄 | 6 | 4 | 24.0 |
| J176 西藏 | 6 | 1 | 6.0 |
| 马王堆 | 7 | 2 | 14.0 |
| J163国庆 金粉一般 | 6.5 | 3 | 19.5 |
| 孔子 | 8.0 | 1 | 8.0 |
| 1992-8奥运 | 4.0 | 2 | 8.0 |
| 1992-11壁画四 | 3.6 | 1 | 3.6 |
| 1993-7竹子 | 2.6 | 3 | 7.7 |
| 1994-10昭君 | 3.8 | 1 | 3.8 |
| 1994-12武陵源 | 2.1 | 4 | 8.3 |
| 1994-16万国 | 1.6 | 1 | 1.6 |
| 1994-18三峡 | 3.2 | 2 | 6.4 |
| 1994-19四邮 | 1.6 | 1 | 1.6 |
| 1994-21古塔 | 4.4 | 1 | 4.4 |
| 1995-12太湖 | 3.0 | 3 | 9.1 |
| 1995-19桂花 | 3.2 | 2 | 6.4 |
| 1996-4邮政 | 4.0 | 3 | 12.0 |
| 1996-11宝鼎 | 4.0 | 4 | 16.0 |
| 1996-20壁画六 | 4.4 | 3 | 13.2 |
| 1996-26浦东 | 8.8 | 3 | 26.4 |
| 1997-10香港回归 | 3.6 | 3 | 10.8 |
| 1997-13寿山石碉 | 3.8 | 2 | 7.7 |
| 1997-15八运会 | 1.8 | 3 | 5.3 |
| 1997-21水浒五 | 4.4 | 2 | 8.8 |
| 1998-6九寨沟 | 3.4 | 3 | 10.1 |
| 1998-16草原 | 3.6 | 3 | 10.8 |
| 1998-18三国五 | 4.0 | 2 | 8.0 |
| 1998-23炎帝陵 | 2.0 | 2 | 4.0 |
| 1999-7九龙壁 | 4.0 | 2 | 8.0 |
| 1999-9万国 | 3.6 | 4 | 14.4 |
| 1999-18澳门 | 3.6 | 4 | 14.4 |
| 302.3 |
联系电话:18602206028(微信同号)





评分
查看





