
|
|
求购1982-2020年各年份熊猫金币,价格电议 |
|
1991年5公斤熊猫发行十周年金币 |
|
1992年1公斤发明发现金币-指南针 |
|
1992年1公斤发明发现金币-地动仪 |
|
1993年5盎司孙中山天下为公金币 |
|
1996年1公斤麒麟金币 |
|
1997年5盎司熊猫双金属币 |
|
价格单枚电议,号码不讲究,品相无划痕即可 |
|
中介介绍成交一枚付10--100万感谢费 |
|
|
|
求购老精稀品种金币 |
|
1979年1/2盎司儿童年浇花金币 |
|
1981年出土文物金币(套装) | 14万 |
1981年1/2盎司辛亥革命孙中山金币 | 45000 |
1983年10克马可波罗金币 |
|
1986年1/3盎司和平年金币 |
|
1989年龙凤两金两银 | 高价电议 |
1989年建国40周年金币 | 8500 |
1989年建国40周年银币 | 3500 |
1990年2盎司龙凤金币 | 90000 |
1990年1/2盎司台湾风光1组金币 | 50000 |
1991年1/3盎司康熙金币 | 10000 |
1992年1盎司指南针金币 | 33000 |
1992年1/3盎司武则天金币 | 20000 |
1992年1/4盎司龙马金银币 银币无白点 | 13000 |
1992年1盎司发明发现金币一套5枚 |
|
1993年1盎司孙中山金币 NGC69 | 200000 |
1993年1/2盎司台湾风光2组金币 | 120000 |
1993年1/3盎司毛泽东金币 | 24000 |
1993年1/2盎司毛泽东金币 | 25000 |
1993 1/10带S观音金币 | 2500 |
1993年1盎司太极图金币 | 70000 |
1993年观音金币全套 | 160000 |
1994年1/2喜鹊金币 |
|
1994年1/2婴戏图金币 | 73000 |
1994年1/4盎司观音金币全套 | 90000 |
1994年1/2盎司发明发现三组金币(5枚) | 85000 |
1995年1/2盎司恐龙金币 | 23000 |
1995年熊猫双金属币3枚套 | 22000 |
1995年世妇会双金属币 | 25000 |
1995年27克恐龙银币 | 3800 |
1995年8克徐悲鸿金币 |
|
1995年黄河文化1/2金币 | 22000 |
1995年1/10盎司观音金币
4枚 | 16000 |
1995年1/4盎司观音金币4枚 | 42000 |
1995年1/10盎司麒麟金币 | 2200 |
1995年1/2台湾光复金币 |
|
1995年1盎司台湾光复银币 |
|
1995年1/10盎司传统文化金币(5枚) | 10000 |
1995年1盎司三国1组金币 | 180000 |
1995年1/2盎司古代航海船金币 | 120000 |
1996年1/2盎司长江三峡金币 | 7800 |
1996年熊猫双金属币3枚套 |
|
1997年熊猫双金属币3枚套 | 43000 |
1997年1/3盎司丝绸之路法显和尚金币 |
|
1997年1/2盎司丝绸之路3组金银币 |
|
1997年1/2盎司珍稀动物白海豚金币 | 14000 |
1997年1/10盎司传统文化2组金币 | 40000 |
1997年1/10盎司成吉思汗金币 | 9000 |
1997年1/2盎司黄河文化金币 |
|
1997年1/2盎司齐白石金币 | 27000 |
1999年1/2盎司张大千金币 | 14000 |
1999年5盎司建国50周年银币 | 3200 |
1999年1/2盎司建国50周年金币 | 8500 |
2001年1/2盎司石窟艺术敦煌金币 | 16000 |
2002年1/2盎司石窟艺术龙门金币 | 13500 |
2007年1盎司中信银行银币 |
|
2007年1盎司西安银行银币 | 3500 |
2011年1盎司西安园艺金银 | 3400 |
|
|
求购生肖金币 |
|
1988-1999年1盎司生肖金币全套 | 450000 |
1994年1盎司金狗 | 30000 |
1995年1盎司金猪 | 30000 |
1996年1盎司金鼠 | 85000 |
1997年1盎司金牛 | 42000 |
1998年1盎司金虎 | 35000 |
1999年1盎司金兔 | 40000 |
|
|
公斤金币 |
|
2013年公斤普陀山金币 | 电议 |
2014年公斤峨眉山金币 | 电议 |
2014年公斤西湖金币 | 电议 |
2008年1公斤熊猫金币 | 电议 |
2009年1公斤熊猫金币 |
|
1992/1993/1994年5盎司熊猫金币 | 电议 |
1994年12盎司熊猫金币 | 电议 |
1999年12盎司金兔 | 60万 |
|
|
1988年5盎司龙金币 | 82000 |
1989年5盎司蛇金币 |
|
1990年5盎司马金币 | 110000 |
1991年5盎司羊金币 | 100000 |
1991年5盎司世界文化名人炎帝金币 | 电议 |
1993年五盎司鸡金币 | 24万 |
1993年5盎司孙中山金币 | 450万 |
1994年5盎司中新友好金币 | 电议 |
1994年5盎司婴戏图金币 | 电议 |
1994年5盎司熊猫金币 | 电议 |
1995年5盎司徐悲鸿金币 | 80-90万 |
1998年2盎司桂林山水金币NGC69 | 95000 |
1998年5盎司迎春图二组金币 | 80-90万 |
2002年5盎司石窟艺术龙门金币 | 34万 |
2004年5盎司石窟艺术麦积山金币 | 300000 |
2009年5盎司水浒金币 | 93000 |
2010年5盎司云岗金币 | 160000 |
2012年5盎司方金龙 | 65000 |
2012年5盎司五台山金币 |
|
2013年5盎司普陀山金币 | 105000 |
2014年5盎司西湖金币 |
|
2014年5盎司峨嵋山金币 |
|
2014年5盎司方金马 |
|
2014年5盎司彩金马 | 70000 |
2015年5盎司九华山金币 |
|
2015年5盎司徐悲鸿金币 | 100000 |
2016年大足五盎司金币 | 145000 |
2022年500克生肖虎金币 | 305000 |
|
|
1994年5盎司婴戏图银币 | 电议 |
1995年5盎司郑成功银币 | 80000 |
1995年5盎司徐悲鸿银币 | 100000 |
1998年5盎司迎春图银币 | 30000 |
1994年12盎司婴戏图银币 | 75000 |
1995年12盎司郑成功银币 | 160000 |
1988-1999年12盎司生肖银币全套 | 电议 |
