
品 种 | 价 格 | 号 码 | 备 注 |
1991年12盎司银羊 | 17000 | 无4、7 | |
大势至330克银章 | 2150 | ||
2020年鼠年500克银条 | 3750 | 号码:000888 | |
2020年鼠年50克银条 | 400 | 号码:21888 | |
500 | 号码:22222 | ||
350 | 号码:21666、21999 | ||
2019年150克金猫 | 64800 | ||
2018年梅花银狗 | 450 | ||
2018年美院金银 | 3880 | 无4 | 7套 |
2018年广西单银 | 430 | ||
2017年公斤银猫 | 6900 | 号码:05888 | |
2016年银猫 | 159 | 6枚 | |
2016年扇银猴 | 340 | ||
295 | 无盒 | ||
2016年彩银猴 | 430-440 | ||
2016年彩金银猴 | 1760 | ||
1820 | 号码:尾88、000、111、222、777 | 080777、069988、081000、068688、069111、065222 | |
1860 | 号码:999、666 | 号码:080999、080666、068666 | |
2016年本银猴 | 350 | ||
2016年本金银猴 | 1640 | 普通号码 | |
1660 | 号码:尾88、111、000 | 082988、078111、065000、078000 | |
1690 | 号码:077999 | ||
1760 | 号码:077888 | ||
2016年梅花银猴 | 395 | ||
2016年5盎司方银猴 | 3300 | 号码:18888 | |
2016年5盎司彩银猴 | 1600 | ||
2016年钱博会银币 | 380-400 | ||
2016年大足石刻银币 | 350 | ||
2016年宁波金银 | 3480 | 号码:06333 | |
2016年沈阳造币厂成立120周年银币 | 260-290 | ||
2016年五福拱寿单银 | 320 | ||
2015年本银羊 | 450 | ||
2015年梅花银羊 | 450 | ||
2015年5盎司方银羊 | 1380 | ||
2015年羊年80毫米铜章 | 580 | ||
2015年抗战70周年单银 | 480-500 | 抗战银币 | |
2015年九华山金银 | 4300 | ||
2015年九华山单银 | 850 | ||
2015年公斤银猫 | 6500 | 15888 | |
2015年初打银猫 | 240 | ||
2015年新疆成立60周年金银套币 | 4100 | 无4、7 | |
4200 | 尾88 | ||
2015年南非中国年1盎司银币 | 750 | 无4、7 | |
2015年西藏成立50周年金银 | 3680 | 千位4,百位7 | |
2015年西藏成立50周年金银(开光版) | 3880 | ||
2015年西藏成立50周年银币 | 580 | 百位4 | |
2015年曹雪芹诞辰300周年金银 | 3680 | ||
2015年曹雪芹诞辰300周年银币 | 530 | 无盒 | |
2014年新疆兵团成立60周年5盎司银 | 4000-4200 | 4000是尾4 4200是无4 | |
2014年青铜器三组金银 | 3750 | ||
2014年1盎司青铜器第3组银币 | 550 | 无盒 | |
2014年青铜器三组5盎司银 | 3000 | ||
2014年1盎司中国探月首次落月成功银币 | 1080 | ||
2013年彩金银蛇 | 1600 | 无盒 | |
2013年彩银蛇 | 380-390 | ||
2013年本金银蛇 | 1600 | 无盒 | |
2013年本银蛇 | 370-390 | ||
2013年梅花银蛇 | 380 | 高位4 | |
2013年5盎司方银蛇 | 1200 | ||
2013年普陀山金银 | 4100 | 尾4(2套) | |
2013年普陀山单银 | 1000 | ||
2013年青铜器二组5盎司银 | 4000 | 黑猪 | 无4.7(2枚) |
2013年浦发单银 | 260-290 | 上海王建250无盒 | |
2013年1/20金猫 | 670 | ||
2013年1/10金猫 | 1330 | ||
2012年本银龙 | 700-730 | ||
2012年扇银龙 | 390 | 无盒 | |
2012年扇金银龙 | 4700 | 无4 | |
2012年梅花银龙 | 600 | ||
2012年5盎司方金龙 | 72000 | 百位4 | |
2012年辽宁舰单银 | 1080 | ||
2012年航母公斤银 | 14500 | ||
2012年5盎司银猫 | 1300 | ||
2012年1盎司青铜器第1组银币 | 350 | 2枚 | |
2012年青铜器一组5盎司银 | 1900 | 无4、7 | |
2012年1盎司中国银行成立100周年银币 | 350 | 无4.7 | 盒证齐 |
2011年扇金银兔 | 6600 | ||
2011年扇银兔 | 290 | 无盒 | |
2011年彩银兔 | 390 | 无盒 | |
2011年梅花银兔 | 340 | 8个千位4含尾4+5个无4、7 | |
2011年金总兔年3克金钱 | 1790 | ||
2011年水浒公斤银 | 11900 | 号码:2218 | |
12800 | 号码:2222 | ||
2011年上海黄金交易所银币评级币(69分) | 300 | ||
2011年京沪高铁银币 | 280 | ||
2011年新农村信用社成立60周年银币 | 500 | ||
2011年深圳26届大学生夏季运动会1盎司银币 | 350 | ||
2011年厦门经济特区建设30周年加字银币 | 300 | 号码:10018 | |
2011年天地之中少林寺银币 | 350 | ||
2011年5盎司银猫 | 1170-1200 | 1170是尾4 1200是无4(无盒) | |
2011年京剧脸谱二组金银币 | 4050 | ||
2010年梅花银虎 | 760-800 | ||
2010年本银虎 | 950 | ||
900 | 无盒 | ||
2010年虎年100克银条 | 700 | ||
2010年虎年50克银条 | 375 | ||
2010年水浒二组5盎司彩银 | 2380 | 公孙胜斗法破高廉 | 公孙胜斗法破高廉 |
2010年深圳经济特区建立30周年银币 | 400 | ||
2010年上海世界博览会第二组金银 | 4550 | 外盒不好 | |
2010年5盎司银猫 | 2000 | ||
2200 | 尾88 | ||
2300 | 狮子号 | ||
2010年1盎司资本市场20周年银币 | 320 | 号码:尾4 | |
2009年本银牛 | |||
2009年水浒一组5盎司彩银 | 2600 | 张顺活捉黄文炳 | 张顺活捉黄文炳 |
2009年建国60周年公斤银 | 10500 | 号码:2306 | |
2009年中国贵金属30周年1盎司银币 | 240 | ||
2009年广州亚运会1组金银币 | 3900 | 2009年亚洲运动会一组金银 | |
2008年彩金银鼠 | 2800 | ||
2008年扇银鼠 | 500 | ||
2008年鼠年500克银条 | 3500 | 号码:000398 | |
2008年海南经济特区成立20周年银币 | 430 | ||
2008年5盎司银猫 | 1880 | ||
2008年改革30周年金银 | 3600 | ||
2008年改革30周年1盎司银币 | 600 | 4个9豹子号 | |
2008年奥运会二组金银套币 | 9180 | ||
2008年奥运会三组银套币 | 1050 | 号码:555(币有白斑) | |
2008年奥运会三组银套币 | 1400 | 号码:6666 | |
2008年第29结奥运会会徽彩金银章 | 1550 | ||
2008年第29届奥运会会徽1盎司银章 | 190 |
邮费自理
不常在线,确认前请电联,谢谢
电话/微信:13621300569
