| | |
亚运会金银 | 5200 | |
亚运会5克银币 | 210-220 | |
亚运会30克银 | 880-900 | |
| | |
22年吉祥文化龙凤呈祥金银 | 2550-2500 | |
22年吉祥文化龙凤呈祥银币 | 580-600 | |
22年花开富贵金银 | 2150-2200 | |
22年花开富贵银币 | 260-250 | |
22年吉祥兰桂齐芳银币 | 1020-1040 | |
22年吉祥福寿金银 | 5150-5200 | |
22年吉祥福寿单银 | 2030-2050 | |
| | |
2022年彩金银虎 | 2430-2400 | |
2022年封装彩金银虎 | 2400-2380 | |
2022年彩银虎 | 360 | |
2022年封装彩银虎 | 380-390 | |
2022年扇金银虎 | 6800-7000 | |
2022年封装扇金银虎 | 电联 | |
2022年扇银虎 | 600 | |
2022年封装扇银虎 | 630 | |
2022年梅花金银虎 | 10500-10300 | |
2022年梅花银虎 | 600 | |
2022年方银虎 | 6000 | |
2022年封装方银虎 | 7000 | |
2022年公斤银虎 | 13000-13500 | |
| | |
2022年公斤金猫 | 电联 | |
2022年150克金猫 | 电联 | |
2022年100克金猫 | 电联 | |
2022年公斤银猫 | 6400-6450 | |
2022年150克银猫 | 1040-1020 | |
2022年30克银猫 | 165 | |
2022年套金猫 | 22850 | |
2022年30克金猫 | 11650 | |
2022年15克金猫 | 电联 | |
2022年8克金猫 | 3300 | |
2022年3克金猫 | 1350 | |
2022年1克金猫 | 520 | |
2022年铂金30克 | 电联 | |
2022年铂金1克封装 | 500 | |
2022年铂金1克金 | 390 | |
| | |
2022年福字贺岁金银 | 720 | |
2022年福字贺岁银 | 110-113 | |
2021年福字贺岁金银 | 1220-1200 | |
2021年福字贺岁银 | 127 | |
2020年福字贺岁银 | 128 | |
2019年福字贺岁银 | 110 | |
2018年福字贺岁银 | 170 | |
2017年福字贺岁银 | 113 | |
2016年福字贺岁银 | 170 | |
2015年福字贺岁银 | 780 | |
| | |
冬奥会2组150克金 | 电联 | |
冬奥会2组150克银 | 2100 | 盒子有问题 |
冬奥会2组金银套 | 7300-7250 | |
冬奥会2组银套 | 1250 | |
冬奥会1组150克金 | 电联 | |
冬奥会1组150克银 | 2800 | |
冬奥会1组金银 | 7100-7050 | |
冬奥会1组银套 | 1300 | |
残运会金银 | 3550 | |
残运会银币 | 电联 | |
| | |
2021年公斤金猫 | 电联 | |
2021年150克金猫 | 电联 | |
2021年100克金猫 | 电联 | |
2021年50克金猫 | 电联 | |
2021年公斤银猫 | 7200 | |
2021年150克银猫 | 1200 | |
2021年30克银猫 | 168 | |
2021年套金猫 | 22600 | |
2021年30克金猫 | 11800 | |
2021年15克金猫 | 6000 | |
2021年8克金猫 | 3350 | |
2021年3克金猫 | 1350 | |
2021年1克金猫 | 520 | |
| | |
辛亥110周年银 | 590 | |
中巴金银 | 4500 | |
中巴单银 | 550 | |
火星金银 | 3850 | |
火星单银 | 550 | |
西藏70周年金银 | 5200 | |
西藏70周年银币 | 620 | |
建党百年金银套 | 17000 | |
建党百年方银套 | 11200 | |
建党百年30克银 | 800 | |
| | |
书法3组金银 | 5350 | |
书法3组150克方银 | 3350-3400 | |
书法3组30克银套 | 1700 | |
书法2组金银 | 5780 | |
书法2组150克银 | 3900 | |
书法2组30克银套 | 1700 | |
书法2组封装金银 | 6400 | |
书法2组封装150克银 | 4500 | |
书法2组封装30克银套 | 电联 | |
书法1组金银 | 7600 | |
书法1组150克银 | 14000 | |
书法1组30克银套 | 2800 | |
书法1组封装金银 | 7600 | |
书法1组150克封装银 | 电联 | |
书法1组30克封装银套 | 2800 | |
| | |
2021年吉祥文化一体盒金银套 | 12000 | |
2021年吉祥文化一体盒银套 | 4500 | |
2021年吉祥文化-美意延年金银 | 5900 | |
2021年吉祥文化-美意延年金银封装版 | 6200 | |
2021年吉祥文化-美意延年银币 | 2150 | |
2021年吉祥文化-美意延年封装银 | 2450 | |
2021年吉祥文化-竹报平安金银 | 2250 | |
2021年吉祥文化-竹报平安金银封装 | 2600 | |
21年吉祥文化-竹报平安银 | 520 | |
21年吉祥文化-琴瑟和鸣金银 | 2850 | |
21年吉祥文化-琴瑟和鸣币银 | 1100 | |
21年吉祥文化-竹报平安银封装 | 750 | |
21年吉祥文化-寸草春晖银 | 1100 | |
抗美援朝金银 | 4700 | |
抗美援朝单银 | 750 | |
| | |
21年梅花公斤金牛 | 电联 | |
21年500克彩金牛 | 电联 | |
21年150克彩金牛 | 电联 | |
21年150克彩银牛 | 5000 | |
21年150克方银牛 | 2650 | |
21年150克彩银牛封装 | 7500 | |
21年公斤银牛 | 13200 | |
21年梅花金银牛 | 12600 | |
21年梅花银牛 | 730 | |
21年扇金银牛 | 7300 | |
21年扇银牛 | 770 | |
21年彩金银牛 | 2630 | |
21年彩银牛 | 660 | |
| | |
紫禁城600年2公斤银 | 29000 | |
紫荆城600年金银 | 电联 | |
紫荆城600年封装银 | 电联 | |
紫禁城600年单银 | 450 | |
| | |
良渚500克银币 | 8800 | |
良渚金银 | 5000 | |
良渚单银 | 570 | |
| | |
2020年吉祥文化大套 | 电联 | |
2020年吉祥文化百年好合金银 | 电联 | |
2020年吉祥文化百年银币 | 电联 | |
2020年麒麟送子 | 1100 | |
2020年松鹤延年金银 | 5300 | |
2020年松鹤延年单银 | 2100 | |
2020年金玉满堂 | 8200 | |
| | |
2020年150克彩金鼠 | 电联 | |
2020年150克方金鼠 | 电联 | |
2020年公斤银鼠 | 12500 | |
2020年梅花金银鼠 | 电联 | |
2020年梅花银鼠 | 730 | |
2020年梅花封装银鼠 | 电联 | |
2020年扇银封装鼠 | 电联 | |
2020年扇金银鼠 | 10500 | |
2020年扇银鼠 | 620 | |
2020年150彩银鼠 | 电联 | |
2020年150方银鼠 | 2700 | |
2020年彩金银鼠 | 6150 | |
2020年彩金银鼠封装 | 电联 | |
2020年彩银封装鼠 | 电联 | |
2020年彩银鼠 | 1750 | |
2020年本金银鼠 | 3100 | |
2020年本银鼠 | 680 | |
| | |
2020年公斤金猫 | 电联 | |
2020年150克金猫 | 电联 | |
2020年100克金猫 | 电联 | |
2020年50克金猫 | 电联 | |
2020年公斤银猫 | 7200 | |
2020年150克银猫 | 电联 | |
2020年套金猫 | 23300 | |
2020年30克金猫 | 12200 | |
2020年15克金猫 | 6100 | |
2020年8克金猫 | 3600 | |
2020年3克金猫 | 1380 | |
2020年1克金猫 | 510 | |
2020年30克银猫 | 240 | |
| | |
南开金银 | 4950 | |
南开银币 | 700 | |
建国70周年金银 | 5500 | |
建国70周年银币 | 1600 | |
建国70周年150克金 | 电联 | |
建国70周年150克银 | 3300 | |
建国70周年公斤银 | 11300 | |
军运会金银 | 3850 | |
军运会银币 | 950 | |
军运会150克银 | 3100 | |
平遥150克金币 | 电联 | |
平遥金银 | 5000 | |
平遥银币 | 950 | |
中俄70周年金银 | 5200 | |
中俄70周年银币 | 800 | |
北京园艺博览会1克铂金 | 1500 | |
北京园艺博览会金银 | 2600 | |
北京园艺博览会银 | 430 | |
港珠澳大桥银币 | 1550 | |
港珠澳大桥封装银 | 电联 | |
人民币70周年公斤银 | 40500 | |
人民币70周年金银 | 5500 | |
人民币70周年银币 | 550 | |
改革40周年150克银 | 4500 | |
改革40周年金银 | 5900 | |
改革40周年银币 | 1950 | |
广西60周年金银 | 4150 | |
广西60周年银币 | 500 | |
广西60周年150克银 | 2300 | |
宁夏金银 | 3900 | |
宁夏银币 | 600 | |
宁夏150克银 | 2900 | |
| | |
能工巧匠1组金银 | 3700 | |
能工巧匠1组银币 | 500 | |
能工巧匠2组金银 | 2700 | |
能工巧匠2组银币 | 260 | |
| | |
2019年吉祥文化大套金银 | 电联 | |
2019年吉祥文化银套 | 电联 | |
2019年吉祥喜上眉梢银币 | 1300 | |
2019年吉祥榴开百子银币 | 900 | 封装980 |
2019年吉祥珠联璧合金银 | 3100 | 封装3000 |
2019年吉祥珠联璧合银币 | 1000 | 封装950 |
2019年吉祥寿居耄耋金银 | 4700 | 封装4900 |
2019年吉祥寿居耄耋银币 | 2100 | 封装2200 |
| | |
2019年公斤金猫 | 电联 | |
2019年150克金猫 | 电联 | |
2019年100克金猫 | 电联 | |
2019年50克金猫 | 电联 | |
2019年公斤银猫 | 7350 | |
2019年150克银猫 | 1300 | |
2019年套金猫 | 23300 | |
2019年30克金猫 | 12200 | |
2019年15克金猫 | 6100 | |
2019年8克金猫 | 3500 | |
2019年3克金猫 | 1390 | |
2019年1克金猫 | 470 | |
2019年30克银猫 | 250 | |
2018年银猫 | 245 | |
2017年银猫 | 200 | |
2016年银猫 | 155 | |
2015年银猫 | 153 | |
2014年银猫 | 160 | |
2013年银猫 | 225 | |
2012年银猫 | 450 | |
2011年银猫 | 170 | |
2010年银猫 | 185 | |
2009年银猫 | 410 | |
2008年银猫 | 400 | |
2007年银猫 | 285 | |
2006年银猫 | 750 | |
2005年银猫 | 430 | |
2004年银猫 | 570 | |
2003年银猫 | 760 | |
2002年银猫 | 720 | |
2001年银猫 | 430 | |
2000年银猫 | 2360 | |
1999年银猫 | 1480 | |
1998年银猫 | 850 | |
1997年银猫 | 430 | |
1996年银猫 | 330 | |
1995年银猫 | 470 | |
1994年银猫 | 950 | |
1993年银猫 | 950 | |
1992年银猫 | 1350 | |
1991年银猫 | 1450 | |
1990年银猫 | 780 | |
1989年银猫 | 750 | |
1987年银猫 | 3350 | |
| | |
2019年梅花公斤金猪 | 电联 | |
2019年150克彩金猪 | 电联 | |
2019年150克方金猪 | 电联 | |
2019年150克彩银猪 | 4550 | |
2019年150克方银猪 | 2500 | |
2019年公斤银猪 | 9500 | |
2019年梅花金银猪 | 8500 | |
2019年梅花银猪 | 530 | |
2019年扇金银猪 | 5600 | |
2019年扇银猪 | 550 | |
2019年彩金银猪 | 2200 | |
2019年彩银猪 | 580 | |
2019年本金银猪 | 1750 | |
2019年本银猪 | 500 | |
2018年吉祥文化喜上眉梢金银 | 3000 | |
2018年吉祥文化喜上眉梢银币 | 530 | |
2018年吉祥文化珠联璧合金银 | 3800 | |
2018年吉祥文化珠联璧合银币 | 电联 | |
2018年吉祥文化榴开百子金银 | 2700 | |
2018年吉祥文化榴开百子银币 | 420 | |
2018年吉祥文化寿居耄耋金银 | 2480 | |
2018年吉祥文化寿居耄耋银币 | 380 | |
2018年梅花公斤金狗 | 电联 | |
2018年150克彩金狗 | 电联 | |
2018年150克方金狗 | 电联 | |
2018年公斤银狗 | 9900 | |
2018年150克彩银狗 | 1900 | |
2018年150克方银狗 | 1350 | |
2018年梅花金银狗 | 7600 | |
2018年梅花银狗 | 470 | |
2018年扇金银狗 | 4550 | |
2018年扇银狗 | 420 | |
2018年彩金银狗 | 1850 | |
2018年彩银狗 | 380 | |
2018年本金银狗 | 1700 | |
2018年本银狗 | 430 | |
| | |
2018年公斤金猫 | 电联 | |
2018年150克金猫 | 电联 | |
2018年100克金猫 | 电联 | |
2018年50克金猫 | 电联 | |
2018年公斤银猫 | 7100 | |
218年150克银猫 | 1650 | |
2018年套金猫 | 23300 | |
2018年30克金猫 | 12200 | |
2018年15克金猫 | 6100 | |
2018年8克金猫 | 3400 | |
2018年3克金猫 | 1350 | |
2018年1克金猫 | 500 | |
2018年30克银猫 | 235 | |
| | |
黄梅戏金银 | 2150 | |
黄梅戏单银 | 850 | |
黄梅戏150克银 | 3700 | |
金砖五国金银 | 2300 | |
金砖五国单银 | 500 | |
建军90周年金银 | 电联 | |
建军90周年银币 | 1980 | |
建军90周年150克银 | 1850 | |
建军90周年公斤银 | 12000 | |
建军90周年50克金 | 电联 | |
青海湖自行车银币 | 290 | |
熊猫35周年金银 | 2650 | |
熊猫35周年银 | 300 | |
熊猫35周年双金属 | 30000 | |
内蒙40周年金银 | 4200 | |
内蒙40周年银币 | 850 | |
内蒙40周年150克银 | 3550 | |
孔子金银 | 3750 | |
孔子银币 | 450 | |
孔子150克银 | 2300 | |
孔子公斤银 | 16800 | |
孔子150克金 | 电联 | |
一带一路金银 | 3300 | |
一带一路单银 | 800 | |
2017年吉祥年年有余金银 | 2450 | |
2017年吉祥年年有余银币 | 480 | |
2017年吉祥并蒂同心金银 | 3200 | |
2017年吉祥并蒂同心银币 | 750 | |
2017年吉祥瓜瓞绵绵金银 | 2450 | |
2017年吉祥瓜瓞绵绵银币 | 450 | |
2017年吉祥五福拱寿金银 | 2550 | |
2017年吉祥五福拱手银币 | 380 | |
| | |
2017年公斤金猫 | 电联 | |
2017年150克金猫 | 电联 | |
2017年100克金猫 | 电联 | |
2017年50克金猫 | 电联 | |
2017年套金猫 | 23300 | |
2017年30克金猫 | 12200 | |
2017年15克金猫 | 6100 | |
2017年8克金猫 | 3400 | |
2017年3克金猫 | 1380 | |
2017年1克金猫 | 435 | |
2016年公斤金猫 | 电联 | |
2016年150克金猫 | 电联 | |
2016年100克金猫 | 电联 | |
2016年50克金猫 | 电联 | |
2016年套金猫 | 23300 | |
2016年30克金猫 | 12200 | |
2016年15克金猫 | 6100 | |
2016年8克金猫 | 3300 | |
2016年3克金猫 | 1380 | |
2016年1克金猫 | 435 | |
2015年套金猫 | 24000 | |
2015年1盎司金猫 | 12700 | |
2015年2分之1金猫 | 6650 | |
2015年4分之1金猫 | 3500 | |
2015年十分之1金猫 | 1420 | |
2015年二十分之1金猫 | 750 | |
2015年初打银猫 | 280 | |
2014年套金猫 | 24000 | |
2014年1盎司金猫 | 12700 | |
2014年2分之1金猫 | 6650 | |
2014年4分之1金猫 | 3500 | |
2014年十分之1金猫 | 1420 | |
2014年20分之1金猫 | 750 | |
2013年套金猫 | 24000 | |
2013年1盎司金猫 | 12700 | |
2013年二分之1金猫 | 6600 | |
2013年4分之1金猫 | 3500 | |
2013年十分之1金猫 | 1420 | |
2013年20分之1金猫 | 750 | |
2012年套金猫 | 24000 | |
2012年1盎司金猫 | 12700 | |
2012年二分之1金猫 | 6600 | |
2012年4分之1金猫 | 1250 | |
2012年十分之1金猫 | 1250 | |
2012年20分之1金猫 | 880 | |
2011年套金猫 | 24000 | |
2011年1盎司金猫 | 12700 | |
2011年2分之1金猫 | 6600 | |
2011年4分之金猫 | 3280 | |
2011年10分之1金猫 | 1250 | |
2011年20分之1金猫 | 800 | |
2010年套金猫 | 25000 | |
熊猫30周年金银 | 2650 | |
熊猫30周年银币 | 280 | |
熊猫30周年150克银 | 2300 | |
2016年吉祥文化金银大套 | 15000 | |
2016年吉祥文化银套币 | 1550 | |
2016年吉祥文化年年有余金银 | 电联 | |
2016年吉祥文化年年有余银币 | 480 | |
2016年吉祥文化并蒂同心金银 | 电联 | |
2016年吉祥文化并蒂同心银币 | 730 | |
2016年吉祥文化五福拱寿金银 | 电联 | |
2016年吉祥文化五福拱寿银币 | 550 | |
2016年吉祥文化瓜瓞绵绵金银 | 电联 | |
2016年吉祥文化瓜瓞绵绵银币 | 500 | |
| | |
2017年梅花公斤金鸡 | 电联 | |
2017年500克金鸡 | 电联 | |
2017年150克方金鸡 | 电联 | |
2017年150克彩金鸡 | 电联 | |
2017年公斤银鸡 | 11500 | |
2017年150克方银鸡 | 1350 | |
2017年150克彩银鸡 | 1950 | |
2017年梅花金银鸡 | 7800 | |
2017年梅花银鸡 | 560 | |
2017年扇金银鸡 | 4500 | |
2017年扇银鸡 | 450 | |
2017年彩金银鸡 | 2350 | |
2017年彩银鸡 | 560 | |
2017年本金银鸡 | 2100 | |
2017年本银鸡 | 490 | |
| | |
2016年1公斤梅花金猴 | 电联 | |
2016年500克金猴 | 电联 | |
2016年150克方金猴 | 电联 | |
2016年150克彩金猴 | 电联 | |
2016年公斤银猴 | 8300 | |
2016年150克方银猴 | 1400 | |
2016年150克彩银猴 | 1800 | |
2016年梅花金银猴 | 8300 | |
2016年梅花银猴 | 490 | |
2016年扇金银猴 | 4700 | |
2016年扇银猴 | 500 | |
2016年彩金银猴 | 1950 | |
2016年彩银猴 | 500 | |
2016年本金银猴 | 1850 | |
2016年本银猴 | 450 | |
| | |
2015年5盎司彩金羊 | 电联 | |
2015年5盎司方金羊 | 电联 | |
2015年公斤银羊 | 9200 | |
2015年5盎司方银羊 | 1700 | |
2015年5盎司彩银羊 | 1800 | |
2015年梅花金银羊 | 7600 | |
2015年梅花银羊 | 580 | |
2015年扇金银羊 | 4600 | |
2015年扇银羊 | 800 | |
2015年彩金银羊 | 2700 | |
2015年彩银羊 | 550 | |
2015年本金银羊 | 3400 | |
2015年本银羊 | 520 | |
| | |
2014年5盎司彩金马 | 8.8万 | |
2014年5盎司方金马 | 8.5万 | |
2014年公斤银马 | 13500 | |
2014年5盎司彩银马 | 2600 | |
2014年5盎司方银马 | 1900 | |
2014年梅花金银马 | 8500 | |
2014年梅花银马 | 900 | |
2014年扇金银马 | 4600 | |
2014年扇银马 | 900 | |
2014年彩金银马 | 4600 | |
2014年彩银马 | 1250 | |
2014年本金银马 | 5100 | |
2014年本银马 | 800 | |
| | |
2013年5盎司彩金蛇 | 电联 | |
2013年5盎司方金蛇 | 电联 | |
2013年公斤银蛇 | 11500 | |
2013年梅花金银蛇 | 7700 | |
2013年梅花银蛇 | 650 | |
2013年扇金银蛇 | 4400 | |
2013年扇银蛇 | 700 | |
2013年彩金银蛇 | 1750 | |
2013年彩银蛇 | 450 | |
2013年本金银蛇 | 1650 | |
2013年本银蛇 | 440 | |
| | |
2012年5盎司彩金龙 | 电联 | |
2012年5盎司方金龙 | 电联 | |
2012年公斤银龙 | 16500 | |
2012年5盎司彩银龙 | 2300 | |
2012年5盎司方银龙 | 2200 | |
2012年梅花金银龙 | 8800 | |
2012年梅花银龙 | 1000 | |
2012年扇金银龙 | 4700 | |
2012年扇银龙 | 1000 | |
2012年彩金银龙 | 2400 | |
2012年彩银龙 | 760 | |
2012年本金银龙 | 2500 | |
2012年本银龙 | 730 | |
| | |
2011年5盎司彩金兔 | 电联 | |
2011年5盎司方金兔 | 电联 | |
2011年公斤银兔 | 12500 | |
2011年5盎司彩银兔 | 3600 | |
2011年5盎司方银兔 | 11000 | |
2011年梅花金银兔 | 7000 | |
2011年梅花银兔 | 850 | |
2011年扇金银兔 | 7000 | |
2011年扇银兔 | 400 | |
2011年彩金银兔 | 2400 | |
2011年彩银兔 | 500 | |
2011年本金银兔 | 2700 | |
2011年本银兔 | 480 | |
| | |
2010年5盎司彩金虎 | 15万 | |
2010年5盎司彩银虎 | 10200 | |
2010年5盎司方银虎 | 17700 | |
2010年公斤银虎 | 18000 | |
2010年梅花金银虎 | 8800 | |
2010年梅花银虎 | 1000 | |
2010年扇金银虎 | 8900 | |
2010年扇银虎 | 800 | |
2010年彩金银虎 | 3450 | |
2010年彩银虎 | 1850 | |
2010年本金银虎 | 3200 | |
2010年本银虎 | 1050 | |
| | |
2009年公斤银牛 | 13000 | |
2009年彩金银牛 | 12000 | |
2009年彩银牛 | 1850 | |
2009年本金银牛 | 4600 | |
2009年本银牛 | 1850 | |
2009年梅花银牛 | | |
2009年扇银牛 | 650 | |
| | |
中央美院公斤银 | 13500 | |
中央美院金银 | 4000 | |
中央美院单银 | 480 | |
孙中山150周年金银 | 5000 | |
孙中山150周年银币 | 700 | |
长征80周年金银 | 4500 | |
长征80周年银币 | 950 | |
G20峰会金银 | 5200 | |
G20峰会银币 | 950 | |
汤显祖金银 | 3600 | |
汤显祖银币 | 640 | |
汤显祖150克银 | 3100 | |
大足石刻金银 | 3800 | |
大足石刻银币 | 500 | |
大足石刻公斤银 | 13800 | |
大足石刻5盎司金 | 17.5万 | |
徐悲鸿金银 | 5900 | |
徐悲鸿银币 | 980 | |
徐悲鸿5盎司银 | 9800 | |
徐悲鸿5盎司金 | 15万 | |
曹雪芹金银 | 4000 | |
曹雪芹银币 | 800 | |
抗战70周年金银 | 4000 | |
抗战70周年银 | 500 | |
抗战70周年5盎司银 | 3500 | |
新疆60周年金银 | 4100 | |
新疆60周年银币 | 900 | |
西藏50周年金银 | 4000 | |
西藏50周年银币 | 700 | |
长春电*影金银 | 2200 | |
长春电*影银币 | 950 | |
西湖金银 | 4500 | |
西湖银币 | 1300-1400 | |
西湖公斤银 | 12500 | |
西湖5盎司金币 | 90000 | |
青奥会金银 | 4000 | |
青奥会银币 | 780 | |
青奥会5盎司银 | | |
天地之中金银 | | |
天地之中银币 | | |
北斗卫星导航金银 | | |
北斗卫星导航银币 | | |
航母金银 | 5900 | |
航母单银 | 1200 | |
航母公斤银 | 14500 | |
航母5盎司金 | 8.2万 | |
青铜器1组金银 | 3700 | |
青铜器1组银币 | 500 | |
青铜器1组5盎司银 | 2300 | |
青铜器1组5盎司金 | 7万 | |
青铜器1组公斤银 | 8800 | |
青铜器2组金银 | 3500 | |
青铜器2组银币 | 500 | |
青铜器2组5盎司银 | 4200 | |
青铜器2组5盎司金 | 7.3万 | |
青铜器2组公斤银 | 8800 | |
青铜器3组金银 | 3850 | |
青铜器3组银币 | 700 | |
青铜器3组5盎司银 | 3700 | |
青铜器3组5盎司金 | 8.9万 | |
青铜器3组公斤银 | 15500 | |
水浒1组金银 | 5100 | |
水浒1组银币 | 930 | |
水浒2组金银 | 4800 | |
水浒2组银币 | 720 | |
水浒3组金银 | 4800 | |
水浒3组银币 | 720 | |
水浒3组5盎司银 | 2500 | |
水浒3组公斤银 | 11000 | |
脸谱1组金银 | 4000 | |
脸谱1组银币 | 1000 | |
脸谱2组金银 | 4000 | |
脸谱2组银币 | 900 | |
脸谱3组金银 | 4200 | |
脸谱3组银币 | 950 | |
脸谱3组5盎司银 | 3200 | |
峨眉山金银 | | |
峨眉山银币 | 1000 | |
峨眉山公斤银 | 11800 | |
峨眉山5盎司金 | | |
五台山金银 | 4600 | |
五台山银币 | 1400 | |
五台山公斤银 | 9500 | |
五台山5盎司金 | 7.8万 | |
普陀山金银 | 4300 | |
普陀山银币 | 880 | |
普陀山公斤银 | 9600 | |
普陀山5盎司金 | | |
九华山金银 | 4200 | |
九华山单银 | 900 | |
九华山公斤银 | 19500 | |
九华山5盎司金 | | |
以上金银币报价仅供参考 电联确认价位 |

警告原因:确认不成交。
http://www.pm001.net/dispbbs.asp?boardid=151&id=32802901&star=1#227525623
营销员第13年
认证员注:交易级别有效期至2025年1月26日。
姓名: 毛柯(陕西省身份证,已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址1: 上海市新黄浦区局门路600号卢工邮市新大楼二楼T178号 15000438898
地址2:西安市莲湖区大唐西市古玩城八坊一楼中厅810199房 13909251632
电话: 029-84214580 手机:15000438898 -- 13909251632
【毛柯】工行:62220 2100 11332 82282
【毛柯】农行:62284 8003 11562 66012
【毛柯】民生:62169 1020 51205 19
QQ号:249134373
推荐人:卢工王刚