
求购2012年5盎司辽宁舰航母金币
要求原盒原证品相好,证书号码不讲
价格电联

安全支付说明 | 交易频道防骗必看 | 交易风险提示 | 防骗重要通知 | 交易规则 | 如何上传图片 | 收件箱打不开怎么办 | 信用积分纠错 | 交易评分指南 | |
关于亮照亮证 | 新手注册指南 | 申请纯买家会员 | 卖家快速认证 | 推荐新会员 | 会员续费通知 |
免责声明: 本站所有交易发帖内容,均是为了更好地服务和方便本站用户。本站不保证所有信息、文本、图形、评分、链接及其它项目的绝对准确性和完整性。凡未采用本站中介交易的,被骗后果自负。 |
求购以下品种各1枚 电联13918567893 | |||
|
|
|
|
2001 | 中国石窟艺术-敦煌 | 1/10盎司 | 金币 |
2002 | 中国石窟艺术-龙门 | 5盎司 | 银币 |
| 中国石窟艺术-龙门 | 1公斤 | 银币 |
2004 | 中国石窟艺术-麦积山 | 2盎司 | 银币 |
2012 | 五台山 | 1公斤 | 金币 |
| 石窟艺术系列最好是NGC69 | ||
| |||
1979 | 建国30周年4枚套 | 1/2盎司 | 金币 |
1979 | 12克第四届全运会铜章4枚套 |
|
|
1979 | 15克第四届全运会银章3枚套 |
|
|
1980 | 13克鉴真大师银章4枚套 |
|
|
1981 | 1盎司鲁迅诞辰100周年银章 |
|
|
1982 | 15克中国银行成立70周年银章 |
|
|
1982 | 8克足球金币NGC69 |
|
|
1985 | 美国钱币协会第94届年会 | 1盎司 | 银章 |
1986 | 世界杯足球-喷砂 | 1/2盎司 | 银币 |
1987 | 中日友好-大熊猫童童 | 5盎司 | 金章 |
1987 | 寿星 | 3.3两 | 银章 |
1989 | 熊猫1盎司钯币NGC68/69 |
|
|
1989 | 熊猫1盎司铂币 |
|
|
1989 | 海南建省一周年 | 1/10盎司 | 金章 |
1989 | 海南建省一周年 | 1盎司 | 银章 |
1989 | 美国钱币协会98届年会 | 1盎司 | 钯章 |
1990 | 大唐镇库 | 15盎司 | 金章 |
1992 | 澳门中银大厦落成 | 1盎司 | 银章 |
1992 | 中国银行香港分行落成 | 1盎司 | 银章 |
1993 |
|
|
|
1994 | 麒麟 | 5盎司 | 金币 |
1994 | 中国各民族大团结 | 1/4盎司 | 金章 |
1994 | 第15届世界杯足球赛 | 1/4盎司 | 金章 |
1994 | 毛泽东关于“如何打乒乓球”批示 | 1/4盎司 | 金章 |
1995 | 上海造币工商上海特约经理部成立10周年 | 1/2盎司 | 银章 |
1995 | 联合国第4届世界妇女大会 | 1/3盎司 | 双金属币 |
1995 | 情人节 | 1/10盎司 | 金章 |
1995 | 母亲节 | 1/10盎司 | 金章 |
1995 |
|
|
|
1996 | 麒麟 | 1盎司 | 铂币 |
1996 | 麒麟 |
|
|
1996 |
| 5盎司 | 金币 |
1996 | 第3届亚洲冬季运动会 | 5盎司 | 金章 |
1996 | 情人节 | 1/10盎司 | 金章 |
1996 | 卢舍那大佛 | 1/10盎司 | 金章 |
1996 | 熊猫-小字 NGC69 | 1盎司 | 金币 |
1997 | 卢舍那大佛 | 1/10盎司 | 金章 |
1997 | 故宫博物院 | 1/10盎司 | 金币 |
1997 | 故宫博物院 | 1/4盎司 | 金币 |
2002 | 熊猫金币1.9盎司5枚套 | 1.9盎司 | 金币 |
2005 | 熊猫钯币 | 1/2盎司 | 钯金币 |
2006 | 中国沈阳世界园艺博览会 | 1/4盎司 | 金币 |
2007 | 西安市商业银行成立10周年 | 1盎司 | 银币 |
2008 | 熊猫 | 5盎司 | 金币 |
2010 | 熊猫 | 5盎司 | 金币 |
2018 |
| 150 |
|
2018 | 熊猫 | 50克 | 金币 |
2018 | 平安银行金银 |
|
|
| 10公斤金币 任意品种 | 10公斤 | 金币 |
16万求购1995年熊猫金币成套和各规格熊猫金币 | ||
1982 | 5枚套金猫 | 60000 |
1983 | 5枚套金猫 | 37000 |
1984 | 5枚套金猫 | 35000 |
1991 | 5枚套金猫 | 31000 |
1993 | 5枚套金猫 | 28000 |
1996 | 5枚套金猫 | 57000 |
1995 | 5枚套金猫 | 160000 |
1997 | 5枚套金猫 | 38000 |
1998 | 5枚套金猫 | 93000 |
1999 | 5枚套金猫 | 52000 |
2000 | 5枚套金猫 | 45000 |
2002 | 5枚套金猫 | 60000 |
2005 | 5枚套金猫 | 27000 |
2006 | 5枚套金猫 | 28000 |
|
|
|
1盎司熊猫金币 | ||
1991 | 15300 |
|
1993 | 13700 |
|
1996 | 19000 |
|
1997 | 15000 |
|
1999 | 14000 |
|
2000 | 15000 |
|
2001 | 13200 |
|
2002 | 13500 |
|
2005 | 14000 |
|
1/20盎司熊猫金币 |
|
|
1983 | 5000 |
|
1984 | 850 |
|
1986 | 800 |
|
1990 | 700 |
|
1994 | 850 |
|
1995 | 800 |
|
1998 | 9000 |
|
| 1987-1996年1/20盎司熊猫金币 7500 |
|
| 1987-1996年1/10盎司熊猫金币 17200 |
|
|
|
|
1/4oz |
|
|
1982 | 4800 |
|
1994 | 7500 |
|
1998 | 14500 |
|
2002 | 10500 |
|
2009 | 3600 |
|
|
|
|
1盎司熊猫银币 | ||
1983 | 20000 |
|
1987 | 2700 |
|
1999 | 1100 |
品相不要求原封,红点红斑都不要紧,量大加钱,清单里没有的品种各规格大小都可以要,电联13918567893
1988年5盎司龙金币 | 85000 |
1989年5盎司蛇金币 |
|
1990年5盎司马金币 | 120000 |
1991年5盎司羊金币 | 100000 |
1991年5盎司世界文化名人炎帝金币 | 电议 |
1993年五盎司鸡金币 | 24万 |
1993年5盎司孙中山金币 | 500万 |
1994年5盎司中新友好金币 | 电议 |
1994年5盎司婴戏图金币 | 电议 |
1994年5盎司熊猫金币 | 电议 |
1995年5盎司徐悲鸿金币 | 90万 |
1998年2盎司桂林山水金币NGC69 | 95000 |
1998年5盎司迎春图二组金币 |
|
2002年5盎司石窟艺术龙门金币 | 34万 |
2004年5盎司石窟艺术麦积山金币 | 320000 |
2009年5盎司水浒金币 | 95000 |
2010年5盎司云岗金币 | 160000 |
2012年5盎司方金龙 |
|
2012年5盎司五台山金币 |
|
2013年5盎司普陀山金币 | 105000 |
2014年5盎司西湖金币 |
|
2014年5盎司峨嵋山金币 | 135000 |
2014年5盎司方金马 |
|
2014年5盎司彩金马 | 72000 |
2015年5盎司九华山金币 | 95000 |
2015年5盎司徐悲鸿金币 | 105000 |
2016年大足五盎司金币 | 130000 |
2022年500克生肖虎金币 | 300000 |
|
|
1994年5盎司婴戏图银币 | 电议 |
1995年5盎司郑成功银币 | 85000 |
1995年5盎司徐悲鸿银币 | 100000 |
1998年5盎司迎春图银币 | 32000 |
1994年12盎司婴戏图银币 | 78000 |
1995年12盎司郑成功银币 | 160000 |
1988-1999年12盎司生肖银币全套 | 电议 |
|
|
12盎司熊猫金币 |
|
1984年12盎司熊猫金币 | 300000 |
1990年12盎司熊猫金币 | 190000 |
1991年12盎司熊猫金币 | 200000 |
1992年12盎司熊猫金币 |
|
1993年12盎司熊猫金币 | 300000 |
1994年12盎司熊猫金币 | 500000 |
1995年12盎司熊猫金币 |
|
|
|
求购公斤银币 |
|
1995年公斤台湾光复银币 | 35万 |
1997年公斤齐白石银币 | 25万 |
1997年公斤中泰友好银币 | 50000 |
2003年公斤观音银币 | 38000 |
2004年公斤观音银币 | 39000 |
2010年公斤云岗银币 | 16500 |
2015年九华山公斤银币 | 16500 |
2018年公斤人民币银币 | 36500 |
|
|
求购生肖金币 |
|
2000年1/2盎司扇金龙 | 8000 |
2002年1/2盎司扇金马 | 11500 |
2007年1/2盎司扇金银猪 | 7000 |
2008年1/2盎司扇金银鼠 | 7700 |
2009年1/2盎司扇金银牛 | 7200 |
|
|
1981-1992年 8g 生肖金币全套 | 310000 |
1981年8克生肖鸡金币 |
|
1982年8克生肖狗金币 | 40000 |
1983年8克生肖猪金币 | 53000 |
1984年8克金鼠 | 100000 |
1985年8克金牛 |
|
1986年8克金虎 | 14000 |
1987年8克金兔 | 17000 |
1988年8克金龙 | 8500 |
1989年8克金蛇 |
|
1990年8克金马 | 8000 |
1992年8克金猴 | 22000 |
|
|
1993-2004年 1/2盎司 生肖梅花金币全套 | 180000 |
1993年1/2盎司梅花金鸡 | 19000 |
1996年1/2盎司梅花金鼠 | 15000 |
1999年1/2盎司梅花金兔 | 14500 |
2000年1/2盎司梅花金龙 | 23000 |
2001年1/2盎司梅花金蛇 | 10000 |
2002年1/2盎司梅花金马 | 24000 |
2003年1/2盎司梅花金羊 | 13000 |
2004年1/2盎司梅花金猴 | 13500 |
2003年1盎司梅花银羊 | 1600 |
2006年梅花金银狗 | 7200 |
2007年梅花金银猪 |
|
2008年梅花金银鼠 |
|
2009年梅花牛 金银 |
|
2010年梅花金银虎 | 7300 |
2012年梅花金银龙 | 7300 |
2013年梅花蛇 金银 |
|
2014年梅花金银马 |
|
2015年梅花金银羊 | 7200 |
1993-2004梅花生肖银币 全套 | 21000 |
求购:近百种金银币证书、盒子 |
1988-1999年 5盎司和12盎司金币生肖证书 高价电议 |
1987年5盎司生肖兔银币证书100元/张 |
1988年12盎司生肖龙银币证书120元/张 |
1997年5盎司生肖牛银币证书180元/张 |
2000年5盎司生肖龙方形银币证书 400元/张 |
2002年5盎司方银马证书300元/张 |
2011年5盎司方银兔 证书 300元 |
2011年5盎司彩银兔 证书 150元 |
1996年5盎司金鼠证书, 1000元/张 |
1998年5盎司金虎证书 1000元/张 |
1993年12盎司金鸡证书 2000元/张 |
1995年5盎司黄河金币证书 800元/张 |
1997年5盎司黄河金币证书800元/张 |
|
2002年公斤生肖马银币证书500元/张 |
2005年公斤生肖鸡银币证书700元/张 |
2007年公斤生肖猪银币证书 700元/张 |
2008年公斤生肖鼠银币证书 700元/张 |
2009年公斤牛银币 证书 1000元/张 |
2010年公斤生肖虎银币证书700元/张 |
2012年公斤龙银币 证书 1000元/张 |
2014年公斤生肖羊银币证书400元/张 |
1998年公斤银猫证书 400 元/张 |
1999年公斤银猫证书 500 元/张 |
1999年1公斤生肖转盘银币证书500元/张 |
2000年公斤银猫证书 500元/张 |
2001年公斤银猫证书 500 元/张 |
2002年公斤银猫证书 400 元/张 |
2002年公斤镶金猫证书 300 元/张 |
2003年公斤银猫证书 400 元/张 |
2005年公斤银猫证书 200 元/张 |
2006年公斤银猫证书 200元/张 |
2008年公斤银猫证书 200 元/张 |
2009年公斤银猫证书 200 元/张 |
2010年公斤银猫证书 200 元/张 |
1986年5盎司孙中山银币证书150元/张 |
1993年5盎司棕熊银币证书 300元/张 |
1993年5盎司马可波罗银币证书300元/张 |
1998年5盎司澳门回归2组金币证书 |
2002年5盎司哪咤闹海彩色银币证书150元/张 |
2004年1公斤观音银币证书1200元/张 |
2010年公斤云冈石窟银币证书 500元/张 |
|
1986-1995年 12盎司金猫证书 高价电议 |
1989年5盎司熊猫银币证书 50元 |
1990年5盎司熊猫银币证书 50元 |
1992年5盎司熊猫银币证书 80元 |
1993年5盎司熊猫银币证书 100元 |
2012年5盎司熊猫发行30周年银币证书 100元 |
1988年12盎司银猫证书 100 元/张 |
1991年12盎司银猫证书100元/张 |
1996年12盎司银猫证书 300元/张 |
|
1982年8克金狗证书 300 元/张 |
1984年8克金鼠证书 900 元/张 |
1987年5盎司香港银章证书150元/张 |
1989年1盎司金蛇证书 200 元/张 |
1989年1/4盎司建国金币证书 200元/张 |
1990年1盎司铂金马证书 250 元/张 |
1990年1盎司金马证书 150 元/张 |
1990年1盎司银马证书 70元/张 |
1990年1盎司龙凤银币精制证书50元/张 |
1990年2盎司龙凤银币证书150元/张 |
1991年1/3盎司炎帝金币证书 200元/张 |
1991年加厚金猫证书 300 元/张 |
1992年1盎司金猴证书 400元/张 |
1992年1盎司铂金猴证书 1000 元/张 |
1993年1盎司金鸡证书 400 元/张 |
1993年2/3盎司梅花银鸡证书 100元/张 |
1993年12盎司熊猫金币证书1500元/张 |
1995年12盎司熊猫金币证书2000元/张 |
1994年1盎司金狗证书 400 元/张 |
1994年珍稀动物8克大熊猫金币证书 300元/张 |
1995年传统文化一组银币证书 100元/套 |
1996年1盎司铂金鼠证书 1200 元/张 |
1996年1盎司金麒麟 200 元/张 |
1997年1/2盎司黄河后羿金币证书 200元/张 |
1997年1盎司金牛证书 400 元/张 |
1999年1盎司金兔证书 300 元/张 |
2002年1/2盎司扇金马证书300元/张 |
2003年1盎司彩银羊证书 30元/张 |
2004年2盎司麦积山银币 证书 盒子 140元 |
2006年1公斤熊猫银币盒子100元/个 |
2006年1/2盎司生肖狗扇金币证书100元/张 |
2011年5盎司彩银兔盒子100元/个 |
2012年1/10盎司彩金银龙证书100元/套 |
|
以上均要求原证书(尾号带4另议)各要1-10张 电联确认 |
其余没注明的大规格金银币证书也可以高价收购(价格500~3000) |
地址:上海市局门路600号新大楼一楼B20 |
姓名:徐弘 手机:13918567893电联确认! |
求购1982-2020年各年份熊猫金币,价格电议 |
|
1991年5公斤熊猫发行十周年金币 |
|
1992年1公斤发明发现金币-指南针 |
|
1992年1公斤发明发现金币-地动仪 |
|
1993年5盎司孙中山天下为公金币 |
|
1996年1公斤麒麟金币 |
|
1997年5盎司熊猫双金属币 |
|
价格单枚电议,号码不讲究,品相无划痕即可 |
|
中介介绍成交一枚付10--100万感谢费 |
|
|
|
求购老精稀品种金币 |
|
1979年1/2盎司儿童年浇花金币 |
|
1981年出土文物金币(套装) | 15万 |
1981年1/2盎司辛亥革命孙中山金币 | 40000 |
1983年10克马可波罗金币 | 30000 |
1986年1/3盎司和平年金币 | 35000 |
1989年龙凤两金两银 | 高价电议 |
1989年建国40周年金币 | 8500 |
1989年建国40周年银币 | 3000 |
1990年2盎司龙凤金币 | 95000 |
1990年1/2盎司台湾风光1组金币 | 55000 |
1991年1/3盎司康熙金币 | 9000 |
1992年1盎司指南针金币 | 33000 |
1992年1/3盎司武则天金币 | 17000 |
1992年1/4盎司龙马金银币 银币无白点 | 13500 |
1992年1盎司发明发现金币一套5枚 | 160000 |
1993年1盎司孙中山金币 NGC69 | 185000 |
1993年1/2盎司台湾风光2组金币NGC69 | 160000 |
1993年1/3盎司毛泽东金币NGC69 | 27000 |
1993年1/2盎司毛泽东金币 | 26000 |
1993 1/10带S观音金币 | 2800 |
1993年1盎司太极图金币 | 75000 |
1993年观音金币全套 | 160000 |
1994年1/2喜鹊金币 | 32000 |
1994年1/2婴戏图金币 | 73000 |
1994年1/4盎司观音金币全套 | 90000 |
1994年1/2盎司发明发现三组金币(5枚) | 95000 |
1995年1/2盎司恐龙金币 | 25000 |
1995年熊猫双金属币3枚套 | 23000 |
1995年世妇会双金属币 | 25000 |
1995年27克恐龙银币 | 4000 |
1995年8克徐悲鸿金币 | 24000 |
1995年黄河文化1/2金币 | 21000 |
1995年1/10盎司观音金币 4枚 | 15000 |
1995年1/4盎司观音金币4枚 | 43000 |
1995年1/10盎司麒麟金币 | 2200 |
1995年1/2台湾光复金币 | 55000 |
1995年1盎司台湾光复银币 | 6000 |
1995年1/10盎司传统文化金币(5枚) | 10000 |
1995年1盎司三国1组金币NGC69 | 190000 |
1995年1/2盎司古代航海船金币NGC69 | 125000 |
1996年1/2盎司长江三峡金币 | 8000 |
1996年熊猫双金属币3枚套 | 32000 |
1997年熊猫双金属币3枚套 | 45000 |
1997年1/3盎司丝绸之路法显和尚金币 |
|
1997年1/2盎司丝绸之路3组金银币 |
|
1997年1/2盎司珍稀动物白海豚金币 | 15000 |
1997年1/10盎司传统文化2组金币 | 45000 |
1997年1/10盎司成吉思汗金币 | 9000 |
1997年1/2盎司黄河文化金币 |
|
1997年1/2盎司齐白石金币 | 27000 |
1999年1/2盎司张大千金币 | 15000 |
1999年5盎司建国50周年银币 | 3200 |
1999年1/2盎司建国50周年金币 | 8500 |
2001年1/2盎司石窟艺术敦煌金币 | 17000 |
2002年1/2盎司石窟艺术龙门金币 | 14000 |
2007年1盎司中信银行银币 | 2700 |
2007年1盎司西安银行银币 | 2800 |
2011年1盎司西安园艺金银 | 3400 |
|
|
求购生肖金币 |
|
1988-1999年1盎司生肖金币全套 | 480000 |
1994年1盎司金狗 | 37000 |
1995年1盎司金猪 | 30000 |
1996年1盎司金鼠 | 93000 |
1997年1盎司金牛 | 48000 |
1998年1盎司金虎 | 37000 |
1999年1盎司金兔 | 44000 |
|
|
公斤金币 |
|
2013年公斤普陀山金币 | 电议 |
2014年公斤峨眉山金币 | 电议 |
2014年公斤西湖金币 | 电议 |
2008年1公斤熊猫金币 | 电议 |
2009年1公斤熊猫金币 |
|
1997-2013年1公斤熊猫金币 |
|
1992/1993/1994年5盎司熊猫金币 | 电议 |
|
|
1989年12盎司金蛇 | 200000 |
1991年12盎司金羊 | 240000 |
1992年12盎司金猴 | 450000 |
1994年12盎司金狗 | 400000 |
1997年12盎司金牛 | 450000 |
1998年12盎司金虎 | 420000 |
1999年12盎司金兔 | 80万 |