
以下品种各求购1套,要求盒证齐全,品相好
4200求2020年抗美援朝金银
9750求2022年梅花金银虎
5600求2022年150克方形银虎
115000求2022年150克方形金虎
12900求2022年1公斤银虎
700求2022年贺岁福金银币
6800求2021年24届冬奥会2组金银套币
90000求2021年24届冬奥会2组150克金币
3450求2021年北京冬残奥会金银币
以上封装原盒都可以,电联13918567893
安全支付说明 | 交易频道防骗必看 | 交易风险提示 | 防骗重要通知 | 交易规则 | 如何上传图片 | 收件箱打不开怎么办 | 信用积分纠错 | 交易评分指南 | |
关于亮照亮证 | 新手注册指南 | 申请纯买家会员 | 卖家快速认证 | 推荐新会员 | 会员续费通知 |
免责声明: 本站所有交易发帖内容,均是为了更好地服务和方便本站用户。本站不保证所有信息、文本、图形、评分、链接及其它项目的绝对准确性和完整性。凡未采用本站中介交易的,被骗后果自负。 |
求购以下品种各1枚 电联13918567893 | |||
|
|
|
|
2001 | 中国石窟艺术-敦煌 | 1/10盎司 | 金币 |
2002 | 中国石窟艺术-龙门 | 5盎司 | 银币 |
| 中国石窟艺术-龙门 | 1公斤 | 银币 |
2004 | 中国石窟艺术-麦积山 | 2盎司 | 银币 |
2012 | 五台山 | 1公斤 | 金币 |
| 石窟艺术系列最好是NGC69 | ||
| |||
1979 | 建国30周年4枚套 | 1/2盎司 | 金币 |
1979 | 12克第四届全运会铜章4枚套 |
|
|
1979 | 15克第四届全运会银章3枚套 |
|
|
1980 | 13克鉴真大师银章4枚套 |
|
|
1981 | 1盎司鲁迅诞辰100周年银章 |
|
|
1982 | 15克中国银行成立70周年银章 |
|
|
1982 | 8克足球金币NGC69 |
|
|
1985 | 美国钱币协会第94届年会 | 1盎司 | 银章 |
1986 | 世界杯足球-喷砂 | 1/2盎司 | 银币 |
1987 | 中日友好-大熊猫童童 | 5盎司 | 金章 |
1987 | 寿星 | 3.3两 | 银章 |
1989 | 熊猫1盎司钯币NGC68/69 |
|
|
1989 | 熊猫1盎司铂币 |
|
|
1989 | 海南建省一周年 | 1/10盎司 | 金章 |
1989 | 海南建省一周年 | 1盎司 | 银章 |
1989 | 美国钱币协会98届年会 | 1盎司 | 钯章 |
1990 | 大唐镇库 | 15盎司 | 金章 |
1992 | 澳门中银大厦落成 | 1盎司 | 银章 |
1992 | 中国银行香港分行落成 | 1盎司 | 银章 |
1993 |
|
|
|
1994 | 麒麟 | 5盎司 | 金币 |
1994 | 中国各民族大团结 | 1/4盎司 | 金章 |
1994 | 第15届世界杯足球赛 | 1/4盎司 | 金章 |
1994 | 毛泽东关于“如何打乒乓球”批示 | 1/4盎司 | 金章 |
1995 | 上海造币工商上海特约经理部成立10周年 | 1/2盎司 | 银章 |
1995 | 联合国第4届世界妇女大会 | 1/3盎司 | 双金属币 |
1995 | 情人节 | 1/10盎司 | 金章 |
1995 | 母亲节 | 1/10盎司 | 金章 |
1995 |
|
|
|
1996 | 麒麟 | 1盎司 | 铂币 |
1996 | 麒麟 |
|
|
1996 |
| 5盎司 | 金币 |
1996 | 第3届亚洲冬季运动会 | 5盎司 | 金章 |
1996 | 情人节 | 1/10盎司 | 金章 |
1996 | 卢舍那大佛 | 1/10盎司 | 金章 |
1996 | 熊猫-小字 NGC69 | 1盎司 | 金币 |
1997 | 卢舍那大佛 | 1/10盎司 | 金章 |
1997 | 故宫博物院 | 1/10盎司 | 金币 |
1997 | 故宫博物院 | 1/4盎司 | 金币 |
2002 | 熊猫金币1.9盎司5枚套 | 1.9盎司 | 金币 |
2005 | 熊猫钯币 | 1/2盎司 | 钯金币 |
2006 | 中国沈阳世界园艺博览会 | 1/4盎司 | 金币 |
2007 | 西安市商业银行成立10周年 | 1盎司 | 银币 |
2008 | 熊猫 | 5盎司 | 金币 |
2010 | 熊猫 | 5盎司 | 金币 |
2018 |
| 150 |
|
2018 | 熊猫 | 50克 | 金币 |
2018 | 平安银行金银 |
|
|
| 10公斤金币 任意品种 | 10公斤 | 金币 |