
| 序号 | 标百号码 | 价格 |
| 1 | 011998001 | 3500元 |
| 2 | 089181001 | 3500元 |
| 3 | 008160001已售 | 3600元 |
| 4 | 080691001 | 3500元 |
| 5 | 016999001 | 3800元 |
| 6 | 099618101 | 4000元 |
| 7 | 096868101 | 4000元 |
| 8 | 099686101 | 4000元 |
| 9 | 080691601 | 4200元 |
| 10 | 019111001 | (冬三)4500元 |
| 11 | 101110901 | (99连号少最后1张)4600元 |
| 12 | 069866901已售 | 4700元 |
| 13 | 069866001 | 4500元 |
| 14 | 069860001 | 4500元 |
| 15 | 096898001 | 4500元 |
| 16 | 089660601 | 4800元 |
| 17 | 096890801 | 5888元 |
| 18 | 208129001 | 2500元、强绿奥96张,4张非绿奥 |
| 19 | 208129201 | 2750元、强绿奥96张,4张非绿奥 |
| 20 | 212698201 | 2888元、整刀绿奥 |
| 序号 | 倒置尾88 | 价格 |
| 1 | 006196168 | 388 |
| 2 | 006199168 | 388 |
| 3 | 006196188 | 328 |
| 4 | 006199188 | 328 |
| 5 | 006198088 | 338 |
| 6 | 006199088 | 328 |
| 7 | 006198988 | 338 |
| 8 | 006198688 | 338 |
| 9 | 161090988 | 328 |
| 10 | 161096088 | 328 |
| 11 | 161090188 | 328 |
| 12 | 161096988 | 328 |
| 13 | 161099188 | 328 |
| 14 | 161099088 | 338 |
| 15 | 161090688 | 328 |
| 16 | 161090088 | 328 |
| 17 | 161096188 | 328 |
| 18 | 161099988 | 358 |
| 19 | 198906988 | 328 |
| 20 | 198890688 | 328 |
| 21 | 096900188 | 328 |
| 22 | 096906188 | 328 |
| 23 | 096909188 | 328 |
| 24 | 081860988 | 328 |
| 25 | 081986188 | 328 |
| 26 | 089119188 | 328 |
| 27 | 099610988 | 328 |
| 28 | 109898688 | 328 |
| 29 | 100918188 | 368 |
| 30 | 100669188 | 328 |
| 31 | 100669688 | 338 |
|





评分
查看



