
序号 | 名称 | 数量 | 备注 | 价格/枚 | |
金 | 1 | 1982年1/10oz熊猫金币(NGC评级币MS69) | 2 | 3600.00 | |
2 | 1984年1/10oz熊猫金币(NGC评级币MS69) | 1 | 1950.00 | ||
3 | 1987年1/10oz熊猫金币(NGC评级币MS69) | 1 | S版 | 1800 | |
4 | 1990年1/10oz熊猫金币(NGC评级币MS70) | 1 | 大字版 | 2050 | |
5 | 1993年1/10oz熊猫金币(NGC评级币MS69) | 1 | 大字版 | 1950 | |
6 | 1996年1/10oz熊猫金币(NGC评级币MS69) | 1 | 大字版 | 1700 | |
7 | 1997年1/10oz熊猫金币(NGC评级币MS69) | 1 | 小字版 | 2850 | |
8 | 1999年1/10oz熊猫金币(NGC评级币MS69) | 1 | 沈阳版 | 3400 | |
9 | 2000年1/10oz熊猫金币(NGC评级币MS69) | 2 | 2600 | ||
10 | 2005年1/10oz熊猫金币(NGC评级币MS70) | 1 | 1800 | ||
11 | 2008年1/10oz熊猫金币(NGC评级币MS70) | 2 | 2000 | ||
12 | 2012年1/10oz熊猫金币(NGC评级币MS69) | 1 | 1300 | ||
13 | 2013年1/10oz熊猫金币(NGC评级币MS69) | 1 | 1500 | ||
银 | 14 | 1995年1盎司熊猫银币(NGC评级币MS69) | 1 | 550 | |
15 | 1996年1盎司熊猫银币(NGC评级币MS69) | 1 | 540 | ||
16 | 2000年1盎司熊猫银币(NGC评级币MS69) | 1 | 2200 | ||
17 | 2001年1盎司熊猫银币(NGC评级币MS69) | 2 | 大字版 | 510 | |
18 | 2002年1盎司熊猫银币(NGC评级币MS69) | 2 | 660 | ||
19 | 2006年1盎司熊猫银币(NGC评级币MS69) | 1 | 720 | ||
20 | 2011年1盎司熊猫银币(NGC评级币MS69) | 1 | 280 | ||
21 | 2012年1盎司熊猫银币(NGC评级币MS69) | 1 | 480 | ||
22 | 2020年30克熊猫银币(NGC评级币MS70) | 2 | 290 | ||
合适来电,与常规官网近期成交价差不多。可以成交。大刀不用来电! |