
年份 | 品名 | 数量 | 单价 | 合计 | 编号 | 备注 |
2016 | 1克金猫 | 2 | 420 | 840 | 无 | 金总原装 |
2018 | 1克金猫 | 2 | 450 | 900 | 无 | 金总原装 |
2016 | 30克银猫 | 7 | 165 | 1155 | 无 | 金总原装 |
2017 | 30克银猫 | 1 | 190 | 190 | 无 | 金总原装 |
2016 | 并蒂同心 | 1 | 660 | 660 | 30965 | 金总原装 |
2016 | 贺岁银 | 2 | 185 | 370 | 1221190/1221185 | 金总原装 |
2016 | 彩银猴 | 1 | 400 | 400 | 141271 | 金总原装 |
2020 | 紫禁城金银套 | 1 | 1860 | 1860 | 闷包 | 非封装 |
2020 | 梅花牛 | 1 | 640 | 640 | 闷包 | 非封装 |
合计 | 7015 | 优惠价 | 7000元 |
一起7000元一起走。