
【典藏钱庄】各年份熊猫银币收售价格一览表 | |||||||||
联系人: | 小雨点 | 电话: | 17763085645 | ||||||
序号 | 年份 | 名称(点击看图) | 发行量 | 出售价 | 数量 | 列1 | 求购价 | 数量2 | 备注 |
1 | 2022年 | 30克银猫 | 1000万 | 179 | 173 | ||||
2 | 2021年 | 30克银猫 | 1000万 | 178 | 171 | ||||
3 | 2020年 | 30克银猫 | 1000万 | 240 | 222 | ||||
4 | 2019年 | 30克银猫 | 1000万 | 223 | 200 | ||||
5 | 2018年 | 30克银猫 | 1000万 | 220 | 208 | ||||
6 | 2017年 | 30克银猫 | 1000万 | 184 | 175 | ||||
7 | 2016年 | 30克银猫 | 800万 | 161 | 153 | 盎司改克 | |||
8 | 2015年 | 1盎司银猫 | 800万 | 162 | 155 | ||||
9 | 2014年 | 1盎司银猫 | 800万 | 167 | 156 | ||||
10 | 2013年 | 1盎司银猫 | 800万 | 229 | 215 | ||||
11 | 2012年 | 1盎司银猫 | 800万 | 445 | 390 | ||||
12 | 2011年 | 1盎司银猫 | 300万 | 166 | 155 | ||||
13 | 2010年 | 1盎司银猫 | 80万 | 185 | 175 | ||||
14 | 2009年 | 1盎司银猫 | 60万 | 395 | 350 | ||||
15 | 2008年 | 1盎司银猫 | 60万 | 405 | 355 | ||||
16 | 2007年 | 1盎司银猫 | 60万 | 280 | 245 | ||||
17 | 2006年 | 1盎司银猫 | 60万 | 680 | 590 | ||||
18 | 2005年 | 1盎司银猫 | 60万 | 420 | 360 | ||||
19 | 2004年 | 1盎司银猫 | 60万 | 540 | 460 | ||||
20 | 2003年 | 1盎司银猫 | 60万 | 760 | 670 | ||||
21 | 2002年 | 1盎司银猫 | 50万 | 650 | 480 | ||||
22 | 2001年 | 1盎司银猫 | 50万 | 420 | 350 | ||||
23 | 2000年 | 1盎司银猫 | 不限量 | 2250 | 1950 | ||||
24 | 1999年 | 1盎司银猫 | 不限量 | 1400 | 1130 | ||||
25 | 1998年 | 1盎司银猫 | 25万 | 800 | 680 | ||||
26 | 1997年 | 1盎司银猫 | 不限量 | 420 | 350 | ||||
27 | 1996年 | 1盎司银猫 | 不限量 | 290 | 220 | ||||
28 | 1995年 | 1盎司银猫 | 不限量 | 430 | 360 | ||||
29 | 1994年 | 1盎司银猫 | 不限量 | 980 | 830 | ||||
30 | 1993年 | 1盎司银猫 | 不限量 | 980 | 830 | ||||
31 | 1992年 | 1盎司银猫 | 不限量 | 1350 | 1130 | ||||
32 | 1991年 | 1盎司银猫 | 不限量 | 1350 | 1130 | ||||
33 | 1990年 | 1盎司银猫 | 20万 | 750 | 600 | ||||
34 | 1989年 | 1盎司银猫 | 25.5万 | 720 | 580 | ||||
35 | 1988年 | 1盎司银猫 | 未发行 | 未发行 | |||||
36 | 1987年 | 1盎司银猫 | 2550 | ||||||
37 | 1986年 | 1盎司银猫 | 31000 | 未发行 | 未发行 | ||||
38 | 1985年 | 27克银猫 | 10000 | 10500 | |||||
39 | 1984年 | 27克银猫 | 10000 | 7000 | |||||
40 | 1983年 | 27克银猫 | 10000 | 18000 | |||||
随行就市,敬请电联! 邮费自理,合作愉快! |

