
不要错过——这段时间整理出了近十万枚邮票和三四版币,捡漏的朋友都很愉快。微信微信,电联电联。
以下合计7728元,通走6888元。包顺丰
三版
序 | 名称 | 品相 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 拖拉机11连无47 含标十一个,双豹子号 999、000 号码990与000有软折 | 全品9张 软折2张 | 张 | 11 | 55 | 605 |
|
| 拖拉机散连11张 61—72缺70 | 全品 | 张 | 11 | 53 | 583 |
|
| 拖拉机散连直板 | 边有轻微黄斑 背面底部轻微擦痕 | 张 | 34 | 45 | 1530 |
|
| 拖拉机流通原票 | 软折9品 | 张 | 17 | 38 | 646 |
|
| 拖拉机流通原票 | 软折8.5品 | 张 | 2 | 35 | 70 |
|
| 拖拉机流通原票 | 软折8品 | 张 | 17 | 30 | 510 |
|
| 拖拉机流通原票 | 软折7品 | 张 | 9 | 25 | 225 |
|
| 拖拉机合计 |
|
|
|
| 4169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 纺织伍角流通原票 | 软折 | 张 | 36 | 35 | 1260 |
|
| 纺织伍角流通原票板硬 | 7品 | 张 | 9 | 22 | 198 |
|
| 纺织伍角流通原票板软 | 5品 | 张 | 12 | 8 | 96 |
|
| 纺织伍角合计 |
|
|
|
| 1554 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大桥贰角流通原票板硬 | 7品 | 张 | 8 | 14 | 112 |
|
| 大桥贰角流通原票板硬 | 6.5品 | 张 | 8 | 12 | 96 |
|
| 大桥贰角流通原票有点软 | 5品 | 张 | 8 | 7 | 56 |
|
| 大桥贰角合计 |
|
|
|
| 264 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 三版壹角散连 含三个标十,另一个90-99 | 全品 | 张 | 61 | 10 | 610 |
|
| 三版壹角散连无47, 含豹子号在6个标十666 或7个0-9十连 | 全品 | 张 | 71 | 10 | 710 |
|
| 三版壹角散连直板 含豹子号333 | 全品 | 张 | 13 | 10 | 130 |
|
| 三版壹角流通原票软折 | 9品 | 张 | 21 | 8 | 168 |
|
| 三版壹角流通原票 | 7品 | 张 | 23 | 3 | 69 |
|
| 三版壹角流通原票 | 6.5品 | 张 | 23 | 1.5 | 34 |
|
| 三版壹角流通原票 | 5品 | 张 | 20 | 1 | 20 |
|
| 三版壹角流通原票 | 5品下 | 张 | 15 | 送 | 0 |
|
| 壹角合计 |
|
|
|
| 1741 |
|