年份 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | 定位册 |
1985年 | 1 | | | 售出 | 北方 |
1986年 | 1 | | | 售出 | 北方 |
1987年 | 1 | | | | 北方 |
1988年 | 1 | | | 售出 | 北方 |
1989年 | 1 | 100 | 100 | | 北方 |
1990 | 1 | 105 | 105 | | 北方 |
1991 | 1 | 105 | 105 | | 北方 |
1992 | 1 | 58 | 58 | | 北方 |
1993 | 1 | 60 | 60 | | 地方 |
1994 | 1 | 85 | 85 | | 北方 |
1995 | 8 | 80 | 640 | | 北方 |
1996 | 1 | 100 | 100 | | 华艺 |
1997 | 4 | 106 | 424 | | 北方 |
1998 | 3 | 140 | 420 | | 北方 |
1999 | 2 | 160 | 320 | | 北方 |
2000 | 1 | 260 | 260 | 版铭 | 北方 |
2001 | 1 | 215 | 215 | 版铭 | 无锡 |
2002 | 4 | 240 | 960 | 版铭 | 北方 |
2003 | 5 | 340 | 1700 | | 北方 |
2004 | 4 | 170 | 680 | | 北方 |
2005 | 4 | 195 | 780 | | 华艺 |
2006 | 4 | 460 | 1840 | | 北方 |
2007 | 4 | 118 | 472 | | 北方 |
2008 | 5 | 145 | 725 | | 北方 |
2009 | 2 | 145 | 290 | | 北方 |
2010 | 2 | 160 | 320 | | 北方 |
2011 | 2 | 150 | 300 | | 北方 |
2012 | 3 | 130 | 360 | | 无册 |
四方联 | | | 0 | | |
1992 | 1 | 230 | 230 | 四方联 | 天津 |
1993 | 2 | 240 | 480 | 四方联 | 华艺 |
1994 | 2 | 300 | 600 | 四方联 | 华艺 |
1995 | 3 | 300 | 900 | 四方联 | 华艺 |
1996 | 2 | 430 | 860 | 四方联 | 华艺 |
1997 | 2 | 430 | 860 | 四方联 | 北方 |
1998 | 2 | 530 | 1060 | 四方联 | 北方 |
1999 | 2 | 600 | 1200 | 四方联 | 北方 |
| | | | | |
2001 | 1 | 700 | 700 | 四方联 | 北方 |

认证员注:交易级别有效期至2024年2月12日。
姓名:胡炳臣(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:河南省许昌市魏都区灞陵路北段民间收藏商业街《三国邮社》 邮编:461000
电话:0374-3169696 手机: 15937412222 13080158881
中行:456 3518011012454 745 营业部
农行:6228492058000533673 魏都支行东城分理处
建行:6217002550001419601 西湖支行
微信:HBC15937412222 QQ:827164286