
1987年1/20盎司中日友好童童金章 | 1530 |
1987年1/20盎司中日友好童童金章 NGC69 | 2100 |
1987年1/20盎司中日友好童童金章NGC70 | 2880 |
1987年1/4盎司妈祖金章NGC69 | 4500 |
1987年1盎司纽约16届钱币展铂金章 | 21000 |
1987年1盎司纽约16届钱币展金章 | 20800 |
1987年1盎司寿星银章NGC67 | 3300 |
1987年1盎司寿星银章NGC69 | 3900 |
1987年1盎司新奥尔良金章 PCGS68 | 23000 |
1987年1盎司中美友好铂金章 | 26900 |
1987年1盎司中美友好纽约展铂金章NGC69 | 36500 |
1988年1/4盎司观音金章 |
|
1988年1/4盎司观音金章NGC69 | 5500 |
1988年1/4盎司释迦摩尼佛金章 |
|
1988年1/4盎司释迦摩尼金章NGC69 | 4990 |
1988年1盎司97届年会金章 | 24000 |
1988年1盎司97届年会金章PCGS69 | 26500 |
1988年1盎司巴塞尔(错)金章 NGC68 | 34000 |
1988年1盎司巴塞尔(错)金章 NGC69 | 42000 |
1988年1盎司巴塞尔(正)金章 NGC68 | 34000 |
1988年1盎司巴塞尔(正)金章NGC69 | 46000 |
1988年1盎司巴塞尔错铂金章 |
|
1988年1盎司巴塞尔错金章 | 31800 |
1988年1盎司巴塞尔正金章 | 33500 |
1988年1盎司美国钱币协会97届年会银章NGC68 | 4500 |
1988年1盎司慕尼黑金章 | 16500 |
1988年1盎司慕尼黑金章NGC68 | 16500 |
1988年1盎司香港水龙金章NGC69 | 48000 |
1988年1盎司新奥尔良金章 | 16500 |
1989年1/10盎司中日友好金章 | 2990 |
1989年1/2盎司慕尼黑金章 | 8500 |
1989年1/2盎司慕尼黑金章 NGC69 | 9000 |
1989年1/2盎司香港钱币展金章 | 7790 |
1989年1/2盎司香港钱币展金章NGC69 | 8500 |
1989年1/4盎司关羽金章 |
|
1989年1/4盎司关羽金章NGC69 | 5900 |
1989年1/4盎司刘海戏金蟾金章 |
|
1989年1/4盎司弥勒佛金章 NGC69 | 4950 |
1989年1/4盎司弥勒佛祖金章 | 4300 |
1989年1/4盎司纽约18届硬币展金章 | 3990 |
1989年1/4盎司纽约钱币展金章NGC69 | 4200 |
1989年1盎司第2届香港钱币展银章 |
|
1989年1盎司纽约钱币展银章NGC69 | 1900 |
1989年1盎司香港钱币展银章NGC67 | 2200 |
1989年1盎司香港银章NGC69 | 3500 |
1990年1/10盎司千里之马金章NGC67 | 3600 |
1990年1/20盎司马到成功金章 | 850 |
1990年1/2盎司慕尼黑金章 |
|
1990年1/2盎司慕尼黑金章 NGC69 | 9900 |
1990年1/4盎司天坛大佛金章 | 6900 |
1990年1/4盎司天坛大佛金章NGC69 | 8500 |
1990年1盎司大清宝源镇库银章 |
|
1990年1盎司苏黎世金章 | 45000 |
1990年1盎司苏黎世金章 NGC69 | 55000 |
1991年1/2盎司慕尼黑金章 | 8300 |
1991年1/2盎司慕尼黑金章NGC69 | 9500 |
1992年1/10盎司中日邦交20周年金章 | 2900 |
1992年1/10盎司中日正常邦交金章 NGC69 | 3490 |
1992年1/2盎司慕尼黑金章 |
|
1992年1/2盎司慕尼黑金章 NGC69 | 9000 |
1992年1/2盎司中新友好莫斯科金章NGC68 | 12900 |
1992年1/2盎司中新友好外国金章NGC69 | 11900 |
1992年1/2盎司中新友好英国金章NGC69 | 15900 |
1993年1/10盎司宋庆龄金章NGC69 | 2900 |
1993年1/2盎司慕尼黑金章 | 7900 |
1993年1/2盎司慕尼黑金章NGC69 | 8900 |
1994年1/2盎司慕尼黑金章 |
|
1994年1/2盎司慕尼黑金章NGC69 | 8300 |
1994年1/2盎司慕尼黑金章NGC70 | 13900 |
1995年1/2盎司班禅金章NGC69 | 9000 |
1995年1/2盎司慕尼黑金章 | 8500 |
1995年1/2盎司慕尼黑金章 NGC69 | 9500 |
1995年黄鹤楼金银章NGC69 | 2380 |
1996年1/10盎司母亲节金章NGC69 | 7500 |
1996年1/4盎司慕尼黑双金属金章NGC68 | 14500 |