| | 数量 | 售价 | 说明 |
15 | 南非中国年 | 1 | 780 | |
| 15封装猫 | 1 | 200 | |
| 16封装猫 | 7 | 200 | |
| 17封装猫 | 10 | 220 | |
16 | 彩银猴 | 1 | 450 | 金总封装 |
| 梅花猴 | 1 | 430 | 金总封装 |
| 本银猴 | 1 | 400 | 金总封装 |
| 年年有余 | 1 | 400 | 金总封装 |
| 16钱币博览会 | 1 | 450 | 金总封装 |
| 青岛银行 | 1 | 350 | |
| 杭州G20一对 | 1 | 880 | 15+30克 |
17 | 彩银鸡 | 2 | 530 | |
| 本金银鸡 | 1 | 2000 | |
| 150克彩银鸡 | 1 | 2100 | |
| 瓜瓞绵绵 | 2 | 400 | |
| 自行车 | 3 | 300 | |
| 金砖会议一对 | 1 | 480 | 15+30克 |
| 一带一路一对 | 1 | 750 | 15+30克 |
| 熊猫35周年 | 1 | 270 | |
| 17钱币博览会 | 4 | 550 | 金总封装 |
18 | 18钱币博览会 | 3 | 550 | 金总封装 |
| 本银狗 | 1 | 400 | |
| 彩银狗 | 1 | 400 | |
| 梅花狗 | 1 | 500 | |
| 寿居耄耋 | 1 | 400 | |
| 宁夏金银币 | 1 | 3800 | |
| 榴开百子 | 1 | 450 | |
19 | 榴开百子 | 1 | 880 | 金总封装 |
| 榴开百子 | 1 | 880 | |
| 外汇管理局 | 1 | 550 | |
21 | 金银福 | 1 | 1380 | |

营销员第10年
认证员注:交易级别有效期至2026年3月24日。
姓名: 周龙怀(已通过身份核查,号码一致,照片一致)
地址:湖南长沙市天心区白沙路天心阁古玩城8200
电话: 13517314237
中国银行: 6216697500003263681 长沙市南大路支行 周龙怀
建行: 6217002920122986798 长沙市芙蓉中路支行 周龙怀