以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www3.kc0011.net/index.asp)
--  编年套票栏目  (http://www3.kc0011.net/list.asp?boardid=196)
----  11.1 下调价格继续出一些编年套票  (http://www3.kc0011.net/dispbbs.asp?boardid=196&id=37142081)

--  作者:lsf0308
--  发布时间:2026/11/1 9:38:00

--  11.1 下调价格继续出一些编年套票
1982 J81 联合国空间会议 174 套 0.6 104.4
1982 J88 共青团 157 套 0.8 125.6
1982 T78 九星 66 套 2 132
1983 J98 工会 558 套 0.6 334.8
1984 T101 保险花 1453 套 0.45 653.85
1985 J108 妇女 613 套 0.3 183.9
1985 J109 工会 388 套 0.3 116.4
1986 J128 国际和平年 797 套 0.3 239.1
1986 J131 教师节 130 套 0.35 45.5
1987 J142 艺术节 519 套 0.35 181.65
1987 J143 十三大 691 套 0.45 310.95
1988 J147 七届人大 472 套 0.35 165.2
1989 J158 五四 46 套 0.4 18.4
1989 J161 政协 756 套 0.35 264.6
1990 T154 电影 454 套 0.3 136.2
1992 5 延安 785 套 0.4 314
1992 13 十四大 1226 套 0.4 490.4
1992 14 国际空间年 1059 套 0.3 317.7
1993 12 七运会 1243 套 0.3 372.9
1993 16 杨虎城 326 套 0.3 97.8
1994 6 黄埔军校 159 套 0.5 79.5
1995 4 共创 361 套 0.4 144.4
1996 13 铁饼 390 套 0.3 117
1997 2 农业普查 432 套 0.3 129.6
1997 3 旅游年 156 套 0.4 62.4
1997 14 十五大 313 套 0.45 140.85
1998 31 赈灾 459 套 0.45 206.55

1981 J68 辛亥革命 27 套 3 81
1982 J82 宋庆龄 68 套 4 272
1982 T73 矿物 102 套 4.5 459
1982 T76 消防 81 套 3.5 283.5
1983 J90 马克思 152 套 2.8 425.6
1983 T91 计划生育 99 套 1.8 178.2
1983 T85 扬子鳄 176 套 3.5 616
1983 J93 五运会 31 套 22 682
1983 T86 儿童画选 42 套 3 126
1983 J94 六届人大 39 套 18 702
1984 T93 月季花 26 套 14 364
1984 J103 奥运 116 套 3.8 440.8
1984 J104 中日 43 套 2.5 107.5
1984 J105 建国35周年 71 套 3.5 248.5
1984 J106 陈嘉庚 103 套 3 309
1984 T92 儿童 60 套 2 120
1984 T97 引滦入京 108 套 1.5 162
1984 T99 牡丹亭 35 套 7 245
1985 J118 青年运动会 44 套 1.5 66
1985 J114 徐悲鸿 267 套 1.3 347.1
1985 J121 少年运动会 129 套 0.6 77.4
1985 T103 梅花 106 套 10 1060
1985 T105 残疾人 141 套 2 282
1985 T106 熊猫 90 套 11 990
1986 J123 董必武 269 套 2.2 591.8
1986 J124 林伯渠 238 套 1.3 309.4
1986 J126 贺龙 237 套 5 1185
1986 J127 李维汉 288 套 1 288
1986 J129 矛盾 137 套 1 137
1986 J132 辛亥革命 81 套 3 243
1986 T108 航天 183 套 8 1464
1986 T111 木兰 146 套 2.5 365
1986 T113 古代体育 75 套 4 300
1987 J136 徐霞客 49 套 7 343
1987 T115 风筝 26 套 9 234
1987 J140 建军60周年 34 套 10 340
1987 J137 廖仲恺 58 套 1.2 69.6
1987 J138 叶剑英 131 套 11 1441
1987 J144 六运会 82 套 2.3 188.6
1987 T114 猛禽 141 套 7 987
1987 T118 今日农村 90 套 2 180
1987 T121 名楼 151 套 8 1208
1988 J155 彭德怀 43 套 3 129
1988 J145 蔡元培 132 套 1.8 237.6
1988 J146 陶铸 160 套 1.4 224
1988 J148 海南 173 套 2 346
1988 J151 亚运会1 176 套 0.6 105.6
1988 T125 农村风情 120 套 2 240
1988 T127 环保 198 套 2.2 435.6
1988 T128 建设1 228 套 2.6 592.8
1988 T129 兰花 131 套 3 393
1988 T130 泰山 62 套 14 868
1988 T132 麋鹿有齿 155 套 1 155
1988 T132 麋鹿无齿 33 套 6 198
1989 J157 瞿秋白 464 套 0.8 371.2
1989 J163 建国40周年 90 套 1.5 135
1989 J164 李大钊 53 套 1.5 79.5
1989 J165 亚运会2 301 套 1.2 361.2
1989 J162 孔子 32 套 1.7 54.4
1989 T134 褐马鸡 73 套 0.7 51.1
1989 T136 防癌 423 套 0.6 253.8
1989 T138 水浒2 53 套 3.4 180.2
1989 T139 建设2 374 套 0.9 336.6
1989 T140 华山 290 套 2.6 754
1989 T141 当代美术 156 套 2.7 421.2
1989 T143 火箭 53 套 3 159
1989 T144 西湖 183 套 2 366
1990 J166 白求恩 316 套 1.5 474
1990 J170 张闻天 277 套 0.8 221.6
1990 J172 亚运会3 247 套 1.5 370.5
1990 J173 科学家2 235 套 2.8 658
1990 T147 水仙花 185 套 1.3 240.5
1990 T148 绿化 403 套 0.9 362.7
1990 T149 陶瓷 80 套 1 80
1990 T150 壁画3 65 套 1.6 104
1990 T152 建设3 310 套 0.9 279
1990 T153 雪豹 208 套 0.5 104
1990 T155 衡山 318 套 2.8 890.4
1991 T166 景德镇 93 套 3 279
1991 J176 西藏 472 套 0.5 236
1991 J178 建党70 322 套 2.5 805
1991 J181 陈毅 339 套 2.2 745.8
1991 J182 辛亥革命 103 套 1 103
1991 J183 陶行知 544 套 0.5 272
1991 J184 徐向前 244 套 2.5 610
1991 T156 都江堰 164 套 1 164
1991 T158 夜宴图 172 套 3.5 602
1991 T160 计划生育 404 套 0.5 202
1991 T163 恒山 272 套 2.7 734.4
1991 T164 避暑山庄 364 套 0.9 327.6
1991 T165 建设4 259 套 1 259
1991 T167 水浒3 374 套 3.3 1234.2
1992 10 中日 695 套 1.2 834
1992 19 科学家 157 套 1.2 188.4
1993 13 龙门石窟 158 套 1.3 205.4
1994 13 武夷山 461 套 1 461
1994 17 三国 160 套 2.2 352
1994 18 三峡 123 套 1.3 159.9
1995 2 雾凇 122 套 0.4 48.8
1995 7 世乒赛 96 套 0.4 38.4
1995 8 游春图 127 套 1.4 177.8
1995 9 皮影 169 套 0.8 135.2
1995 13 古代驿站 167 套 0.4 66.8
1995 17 抗战 252 套 5.5 1386
1995 21 电影 80 套 0.4 32
1995 22 联合国 102 套 0.45 45.9
1995 23 嵩山 268 套 1.6 428.8
1995 26 孙子兵法 213 套 1.6 340.8
1996 14 土地 68 套 0.4 27.2
1996 15 真武阁 84 套 0.4 33.6
1996 20 壁画 294 套 1.8 529.2
1996 22 铁路 218 套 1.15 250.7
1996 23 百年邮政 228 套 1 228
1996 26 上海浦东 54 套 1.6 86.4
1996 27 航天 301 套 0.9 270.9
1997 21 水浒 67 套 3 201
1997 23 截留 132 套 0.5 66
1998 3 邓小平 200 套 3.8 760
1998 5 总理 76 套 4.5 342
1999 5 马鹿 211 套 0.8 168.8
1999 16 科技 94 套 1.8 169.2
1999 18 澳门回归 338 套 1.8 608.4
1999 19 聂荣臻 152 套 1.5 228
2000 4 龙文化 48 套 4.5 216
2000 6 木兰 115 套 1.5 172.5
2000 7 富春山 31 套 8 248
2000 15 小鲤鱼 58 套 3 174
2000 18 海南 198 套 0.9 178.2
2001 23 古代帆船 207 套 0.9 186.3
2002 3 花卉 98 套 0.9 88.2
2002 8 千山 50 套 2.5 125
2002 11 足球 110 套 2 220
2002 22 城堡 118 套 1 118
2002 23 七仙女 80 套 3.5 280
2002 26 武术 88 套 1.3 114.4
2003 8 鼓浪屿 83 套 2.5 207.5
2003 13 崆峒山 65 套 3.5 227.5
2005 13 郑和 72 套 2.5 180
2012 26 十八大 96 套 1.6 153.6

生肖

二轮鸡 100 方联 2.2 220
二轮鸡 200 单套 0.5 100
二轮鼠 300 方联 3.2 960
二轮猪 300 方联 3.6 1080


都是拆年册的票   对品相要求高的就算了 详细可以微信私聊,手机号就是微信
直接确认有效,单一品种一起走,500以上发顺丰,500以下走邮政

--  作者:lsf0308
--  发布时间:2026/11/2 13:02:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看