以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www3.kc0011.net/index.asp)
--  编年套票栏目  (http://www3.kc0011.net/list.asp?boardid=196)
----  低售92-14年大部分编年套票  (http://www3.kc0011.net/dispbbs.asp?boardid=196&id=37139972)

--  作者:难得糊涂
--  发布时间:2026/10/31 15:22:00

--  低售92-14年大部分编年套票
货品名称 数量 单价 金额
1992-02鹳 94 0.8 75.2
1992-06环境(方连) 236 0.3 70.8
1992-08 奥运会(套票) 15381     1538
1993-04八届人大(单套) 1384 0.35 484.4
1993-04八届人大(方连) 2000 0.35 700
1993-06东亚(单套) 1298 0.45 584.1
1993-08民主人士(单套) 21 1 21
1993-10水浒(单票) 225 2.2 495
1993-12七运会(单套) 1409 0.3 422.7
1994-04沙漠绿化套票 20 1 20
1994-07奥运会百年(单套) 1028 0.2 205.6
1994-09文学家(二)方连 328 1.2 393.6
1994-10王昭君票 7294 0.45 3282.3
1994-11残运会(单套) 2829 0.25 707.25
1995-07世乒赛(单套) 809 0.5 404.5
1995-13驿站(单套) 197 0.4 78.8
1995-16西藏(单套) 290 1 290
1995-18妇女大会(单套) 97 0.75 72.75
1995-20九华山(单套) 280 2.1 588
1995-26孙子兵法(单套) 51 1.6 81.6
1996-07苏铁套票 50 1.5 75
1996-13奥运百年(单套) 136 0.4 54.4
1996-15真武阁(单套) 150 0.45 67.5
1996-18地质大会(单套) 2393 0.3 717.9
1996-18地质套票 120 0.3 36
1997-13寿山石雕(单套) 100 1.9 190
1997-23长江截流(单套) 164 0.5 82
1999-12老人年(单套) 123 0.45 55.35
2000-10革命伴侣套票 70 0.5 35
2001-09陶瓷(单套) 105 1 105
2001-11早期领导人(单套) 51 2.4 122.4
2001-特2申奥成功(单套) 2244 0.7 1570.8
2003-05古桥(单套) 106 2.3 243.8
2003-05古桥(方连) 268 2.3 616.4
2003-09聊斋(单套) 34 3.1 105.4
2003-10陨石雨(大块) 1280 2 2560
2003-10陨石雨(单套) 28 2 56
2003-14飞机百年套票 1712 1.6 2739.2
2003-15晋祠(方连) 623 2.1 1308.3
2003-19图书(单套) 205 1.2 246
2003-20梁祝(方连) 2078 2.8 5818.4
2003-26青铜器套票 1365 5 6825
2004-04红十字(单套) 540 0.5 270
2004-04红十字(方连) 576 0.5 288
2004-10侨乡(方连) 72 1.6 115.2
2004-19华南虎(大块) 720 1.4 1008
2004-19华南虎(单套) 153 1.4 214.2
2004-19华南虎(方连) 1000 1.4 1400
2004-20人大(单套) 1033 1 1033
2005-13郑和(单套) 895 1.3 1163.5
2005-17电影百年(单套) 222 0.5 111
2005-23金钱豹(单套) 224 1.1 246.4
2005-28会徽票(单套) 619 3 1857
2005-28吉祥物(断开) 441 2.5 1102.5
2005-28吉祥物(连票) 737 3 2211
2013-14金铜佛套票 500 3.3 1650
以上品种1000套起售,不足100套的要求一起走,1000元以上包邮(1000元以下挂号寄出),确认后请联系发货。
--  作者:难得糊涂
--  发布时间:2026/10/31 15:24:00

--  
货品名称 数量 单价 金额
2006-09天柱山(单套) 1023 2.4 2455.2
2006-12灯塔套票 2900 2.2 6380
2006-16喀纳斯(单套) 69 3 207
2006-17防震(单套) 13 0.8 10.4
2006-19项目一(单套) 1509 2.8 4225.2
2006-20中非(单套) 58 0.5 29
2006-21华侨(单套) 29 0.9 26.1
2006-24出口交易会(单套) 553 0.7 387.1
2006-24出口交易会(方连) 632 0.7 442.4
2006-25长征(单套) 6 8 48
2006-30和谐铁路(单套) 218 7.5 1635
2007-10话剧(单套) 128 0.7 89.6
2007-10话剧(方连) 2612 0.7 1828.4
2007-29十七大(方连) 8 1.4 11.2
2007-30楷书(单套) 1303 4 5212
2007-30楷书(方连) 216 4 864
2008-09海南博鳌(单套) 364 1.5 546
2008-12奥博(单套) 617 1.3 802.1
2008-15土地调查(单套) 1382 1.4 1934.8
2008-15土地调查(方连) 4792 1.4 6708.8
2008-18奥运会开幕(方连) 164 0.75 123
2008-18奥运开幕(单套) 1495 0.75 1121.25
2008-22残奥会(单套) 695 1.5 1042.5
2009-13亚运会(单套) 2864 1 2864
2009-31古田会议(大块) 6000 0.7 4200
2009-31古田会议(单套) 9598 0.7 6718.6
2010-11行书(破版) 2139 4 8556
2010-17楼兰(方连) 340 1.1 374
2010-19外国音乐家(单套) 39 4 156
2010-23香格里拉(方连) 1918 2.5 4795

--  作者:难得糊涂
--  发布时间:2026/11/2 9:08:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:难得糊涂
--  发布时间:2026/11/3 9:47:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:难得糊涂
--  发布时间:2026/11/4 9:04:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:难得糊涂
--  发布时间:2026/11/5 9:54:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看