以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www3.kc0011.net/index.asp)
--  编年套票栏目  (http://www3.kc0011.net/list.asp?boardid=196)
----  降价卖92,94,97,98,00,01的100个品种。  (http://www3.kc0011.net/dispbbs.asp?boardid=196&id=37032234)

--  作者:hefei7462
--  发布时间:2026/10/10 19:25:00

--  降价卖92,94,97,98,00,01的100个品种。
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递,特别远的地方运费商议
1992年
序号 名称 单价 数量 小计
1 空间年 0.22 426 94 
2 妈祖 0.28 426 119 
3 养殖 0.72 426 307 
4 杉树 0.75 426 320 
5 二十五届奥运会 0.75 426 320 
6 鹳 0.77 426 328 
7 罗荣桓 0.86 426 366 
8 科学家三 1.05 426 447 
9 刘伯承 1.05 426 447 
10 壁画四 1.15 426 490 
11 昆虫 1.3 426 554 
12 三国三 2.9 426 1235 
1994年
序号 名称 单价 数量 小计
1 二轮狗 0.43 374 161 
2 经济特区 1.08 374 404 
3 爱国人士二 0.72 374 269 
4 壁画五 1.15 374 430 
5 黄埔 0.23 374 86 
6 武陵源 0.82 374 307 
7 武夷山 0.86 374 322 
8 文学家二 0.86 374 322 
9 昭君出塞小型张 1.47 375 551 
10 紫砂壶 0.87 661 575 
11 古塔 1.25 661 826 
12 古塔M 1.65 837 1381 
13 傅抱石 1.95 661 1289 
14 三国四 1.95 660 1287 
1997年
序号 名称 单价 数量 小计
1 建军七十周年 3.9 293 1143 
2 农业普查 0.24 291 70 
3 十五大 0.4 291 116 
4 三峡截流 0.4 293 117 
5 旅游年 0.42 510 214 
6 八运会 0.83 507 421 
7 八运会小全张 0.83 289 240 
8 钢产量 0.86 291 250 
9 二轮牛 0.86 510 439 
10 内蒙古 1.25 510 638 
11 97花卉 1.31 291 381 
12 电信 1.68 293 492 
13 茶 1.77 291 515 
14 水浒五 2.6 2858 7431 
15 五台山 2.68 293 785 
16 珍禽 2.72 291 792 
17 麦积山 3 747 2241 
1998年
序号 名称 单价 数量 小计
1 三中全会 1.1 252 277 
2 九届人大 0.5 252 126 
3 何香凝 1.35 252 340 
4 普宁寺 2.72 254 691 
5 瘦西湖 2.72 252 685 
6 万国 2.72 252 685 
7 抗洪 0.34 252 86 
8 海南特区 1.68 252 423 
9 98澳门建筑 2.06 252 519 
10 警察 3.1 252 781 
11 周恩来 3.65 252 920 
12 二轮虎 1 500 500 
13 三国五 2 744 1488 
14 北京大学 2.15 746 1604 
15 邓小平 2.7 746 2014 
16 三大战役 4 746 2984 
2000年
序号 名称 单价 数量 小计
1 革命伴侣 0.37 419 155 
2 海滨风光 0.74 244 181 
3 木兰从军 1.38 244 337 
4 神舟 1.9 419 796 
5 春节 1.97 244 481 
6 小鲤鱼 2.07 244 505 
7 古钟 2.27 244 554 
8 塔尔寺 2.27 419 951 
9 长江公路大桥 2.27 419 951 
10 陈云 2.27 244 554 
11 气象成就 2.27 244 554 
12 崂山 2.27 244 554 
13 君子兰 2.27 244 554 
14 崂山小全张 2.27 415 942 
15 君子兰小全张 2.27 655 1487 
16 大理风光 2.35 244 573 
17 深圳特区 2.57 244 627 
18 靖王墓 2.92 419 1223 
19 世纪展望套票 3.85 653 2514 
20 古代思想家 4 244 976 
21 龙文物 4.2 244 1025 
2001年
序号 名称 单价 数量 小计
1 申奥成功 0.41 164 67 
2 古代帆船 0.71 164 116 
3 建党八十 1 1313 1313 
4 金面罩 1.53 164 251 
5 芜湖长江大桥 1.55 164 254 
6 大运会 1.77 163 289 
7 端午节 1.91 343 655 
8 郑成功 1.94 164 318 
9 聊斋一 2.15 164 353 
10 北戴河 2.17 164 356 
11 01领导人一 2.18 982 2141 
12 兜兰 2.27 343 779 
13 六盘山 2.27 164 372 
14 引大入秦 2.27 164 372 
15 白娘子 2.3 343 789 
16 二轮蛇 2.5 343 858 
17 迈入新世纪 2.5 164 410 
18 水乡古镇 2.95 343 1012 
19 丑角 3.35 343 1149 

--  作者:ye0033
--  发布时间:2026/10/10 19:35:00

--  
杉树    三峡截流  八运会  八运会小全张  98澳门建筑  木兰从军  确认
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2026/10/10 19:50:00

--  
武陵源售出
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2026/10/10 21:19:00

--  
97年钢产量,花卉,内蒙古,电信,花卉,98海南,普宁,瘦西湖,万国,珍禽,春节,兜兰,六盘山,引大入秦售出
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2026/10/10 21:22:00

--  
端午节,北戴河售出
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2026/10/10 21:26:00

--  
迈入新世纪,00古钟,君子兰,塔尔寺,公路大桥,陈云,气象,崂山,崂山M,君子兰M,世纪展望,售出
--  作者:联想中正ZZ
--  发布时间:2026/10/10 21:29:00

--  套票
确认94年黄浦军校
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2026/10/10 21:34:00

--  
大运会,芜湖售出
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2026/10/10 21:35:00

--  
经济特区售出
--  作者:郑州李
--  发布时间:2026/10/10 23:12:00

--  
小鲤鱼
--  作者:菲儿邮币社
--  发布时间:2026/10/11 0:02:00

--  
98抗洪确认
--  作者:菲儿邮币社
--  发布时间:2026/10/11 0:14:00

--  
武夷山


--  作者:真心待人
--  发布时间:2026/10/11 5:14:00

--  
确认五台山
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2026/10/11 12:46:00

--  
何香凝售出
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2026/10/11 21:30:00

--  
旅游年,妈祖售出