以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www3.kc0011.net/index.asp)
--  编年套票栏目  (http://www3.kc0011.net/list.asp?boardid=196)
----  8.12 继续降价出点编年套票 大量上新JT套票  (http://www3.kc0011.net/dispbbs.asp?boardid=196&id=36785030)

--  作者:lsf0308
--  发布时间:2026/8/12 20:41:00

--  8.12 继续降价出点编年套票 大量上新JT套票
1981-J76 女排 86 4 344
1982-J87 郭沫若 95 4 380
1982-J82 宋庆龄 99 4 396
1982-T73 矿物 65 5 325
1983-J99 集邮展览 102 3.5 357
1983-J89 二七 70 4 280
1984-T97 引滦入京 108 1.5 162
1984-T92 儿童 82 2.2 180.4
1984-J101 任弼时 67 2 134
1984-T95 葛洲坝 61 3 183
1984-J104 中日 64 2.5 160
1984-J106 陈嘉庚 103 4 412
1984-J103 奥运 116 3.8 440.8
1985-J122 邹韬奋 124 0.9 111.6
1985-J116 西藏 116 1.5 174
1985-J113 郑和 64 3 192
1985-J114 徐悲鸿 267 1.5 400.5
1985-J112 人民之友 294 1 294
1985-T106 熊猫 90 13 1170
1985-T103 梅花 44 11 484
1985-J121 少年运动会 129 0.6 77.4
1985-J119 新疆 144 2.5 360
1985-T105 残疾人 95 2.3 218.5
1986-J126 贺龙 184 5.5 1012
1986-J123 董必武 113 2.8 316.4
1986-J124 林伯渠 177 1.5 265.5
1986-T108 航天 117 10 1170
1986-T111 木兰 146 2.8 408.8
1986-J127 李维汉 161 1.3 209.3
1986-T113 古代体育 40 5 200
1987-J137 廖仲恺 58 1.2 69.6
1987-T117 节日 252 0.4 100.8
1987-J144 六运会 82 2.3 188.6
1987-T118 今日农村 90 2.8 252
1987-T121 名楼 91 10 910
1987-T114 猛禽 100 7.5 750
1988-T126 壁画2 167 2.2 367.4
1988-T129 兰花 131 4 524
1988-T132 麋鹿有齿 155 1.3 201.5
1988-J148 海南 135 2.2 297
1988-T125 农村风情 120 2.8 336
1988-J151 亚运会1 176 0.7 123.2
1988-T130 泰山 45 14 630
1988-J146 陶铸 160 1.4 224
1988-T127 环保 198 2.5 495
1988-J153 廖承志 121 0.8 96.8
1988-J154 农民运动会 124 0.6 74.4
1988-T128 建设1 228 2.8 638.4
1988-J145 蔡元培 132 1.8 237.6
1989-T138 水浒2 118 3.6 424.8
1989-T137 儿童节 134 0.7 93.8
1989-T141 当代美术 66 2.7 178.2
1989-T144 西湖 135 2.2 297
1989-J164 李大钊 137 1.5 205.5
1989-T140 华山 95 2.8 266
1989-T143 火箭 194 3.3 640.2
1989-T139 建设2 374 1.1 411.4
1989-J163 建国40周年 225 1.5 337.5
1989-T136 防癌 423 0.7 296.1
1989-J169 孔子 53 1.7 90.1
1989-T134 褐马鸡 228 0.7 159.6
1989-J157 瞿秋白 406 0.8 324.8
1989-J165 亚运会2 301 1.2 361.2
1990-T156 衡山 170 3 510
1990-T148 绿化 403 0.9 362.7
1990-J169 区票 255 1.1 280.5
1990-J172 亚运会3 247 1.6 395.2
1990-T150 壁画3 169 1.7 287.3
1990-T152 建设3 310 0.9 279
1990-J168 李富春 186 0.8 148.8
1990-T153 雪豹 208 0.7 145.6
1990-T147 水仙花 185 1.7 314.5
1990-J166 白求恩 263 1.5 394.5
1990-J170 张闻天 277 0.8 221.6
1990-J173 科学家2 201 3 603
1991-J183 陶行知 544 0.55 299.2
1991-T163 恒山 272 2.7 734.4
1991-T156 都江堰 164 1 164
1991-J181 陈毅 188 2.5 470
1991-J184 徐向前 244 3 732
1991-T167 水浒3 374 3.7 1383.8
1991-J178 建党70 125 2.8 350
1991-T164 避暑山庄 364 0.9 327.6
1991-J182 辛亥革命 58 1.1 63.8
1991-T162 杜鹃花 420 3 1260
1991-J185 女足 273 0.5 136.5
1991-J176 西藏 472 0.5 236
1991-T165 建设4 259 1.3 336.7
1991-T161 野羊 111 1.4 155.4
1991-T160 计划生育 404 0.5 202


1992-18 刘伯承 453 1.5
1992-10 中日 215 2
1992-19 科学家 157 1.5
1992-11 壁画 395 1.2
1993-6 东亚运动会 292 0.45
1993-7 竹子 214 0.9
1993-10 水浒4 230 3
1993-13 龙门石窟 158 1.45
1994-8 壁画 520 1.2
1994-4 沙漠 337 0.65
1994-17 三国 160 2.5
1994-5 紫砂壶 453 1.2
1994-10 昭君 366 0.45
1994-18 三峡 123 1.5
1995-18 妇女 127 0.7
1955-17 抗战 43 5.5
1995-26 孙子兵法 213 1.6
1995-13 古代驿站 167 0.4
1995-21 电*影 80 0.4
1995-2 雾凇 122 0.45
1995-9 皮影 169 0.8
1995-22 联合国 102 0.45
1995-23 嵩山 268 1.8
1995-7 世乒赛 96 0.4
1996-9 飞机 263 1.5
1996-22 铁路 218 1.15
1996-20 壁画 227 1.8
1996-15 真武阁 84 0.4
1996-26 上海浦东 54 1.6
1996-23 百年邮政 228 1
1996-14 土地 68 0.4
1997-21 水浒 67 3.2
1998-3 邓小平 200 3.8
1988-4 警察 280 3.8
1998-30 三中全会 526 1.1
1998-5 总理 76 5.5
1998-25 刘少奇 120 1.6
1999-18 澳门回归 338 1.8
1999-19 聂荣臻 152 1.5
2000-20 古代思想家 120 4.6
2001-11 早期领导人 62 3.5


J72 国际残疾人 105 0.8
J79 地质 165 0.6
J88 共青团 144 1
J81 联合国空间会议 151 0.6
J95 妇女 303 0.8
J91 绿飞天 176 0.8
J98 工会 409 0.8
J100 任弼时 281 0.6
J102 红十字 264 1
T101 保险花 1351 0.8
J108 妇女 499 0.3
J125 一二九 210 0.25
J109 工会 242 0.3
J128 国际和平年 734 0.3
J139 世界语 258 0.2
J141 住房年 208 0.3
J143 十三大 629 0.65
J142 艺术节 406 0.45
T119 邮政储蓄 299 0.2
J147 七届人大 360 0.5
T145 对撞机 985 0.3
J161 政协 665 0.45
T142 摄影 993 0.3
J159 各国议会 321 0.25
J160 亚太电信 270 0.2
J171 扫盲年 240 0.3
J167 三八妇女 301 0.25
T154 电*影 346 0.3
T168 赈灾 517 0.55
J179 陈胜吴广 294 0.25
J180 猿人 300 0.25
J177 南极 341 0.25
J175 巴黎 406 0.25
1992-15 焦裕禄 901 0.55
1992-5 延安 686 0.5
1992-20 宪法 901 0.45
1992-12 妈祖 487 0.5
1992-13 十四大 1118 0.5
1992-14 国际空间年 984 0.3
1992-6 环保 220 0.2
1993-12 七运会 1135 0.3
1993-16 杨虎城 313 0.3
1993-4 八届人大 599 0.25
1994-7 奥林匹克 472 0.2
1994-11 残运会 471 0.2
1995-27 光缆 148 0.3
1995-4 共创 310 0.5
1996-25 各国议会联盟 124 0.25
1996-13 铁饼 330 0.35
1996-18 地质大会 128 0.2
1997-2 农业普查 390 0.35
1997-14 十五大 588 0.8
1998-7 九届人大 347 0.45
1998-31 赈灾 401 0.45
2000-10 革命伴侣 256 0.4


都是拆年册的票   对品相要求高的就算了 详细可以微信私聊,手机号就是微信
直接确认有效,单一品种一起走,满500发货,500以下自付顺丰邮费

--  作者:cdxqz
--  发布时间:2026/8/12 23:55:00

--  
J82宋庆龄,J101任弼时确认
--  作者:cdxqz
--  发布时间:2026/8/13 7:41:00

--  
款转微信谢谢!