以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www3.kc0011.net/index.asp)
--  编年套票栏目  (http://www3.kc0011.net/list.asp?boardid=196)
----  卖89、90、91、92年邮票各几十套  (http://www3.kc0011.net/dispbbs.asp?boardid=196&id=35942463)

--  作者:张小峰
--  发布时间:2026/2/27 22:50:00

--  卖89、90、91、92年邮票各几十套
编号 名称 单价 数量 小计 备注
J157 瞿秋白 2.20 28 61.6
J158 五四 0.60 32 19.2
J159 议会 0.50 22 11
J160 电信 0.50 50 25
J161 政协 0.70 38 26.6
J162 孔子 3.00 78 234
J163 建国 2.00 67 134
J164 李大钊 3.00 42 126
J165 亚运二 1.50 16 24
T133 一轮蛇 1.70 46 78.2
T134 褐马鸡 1.00 15 15
T135 马王堆 1.80 12 21.6
T136 抗癌 0.80 38 30.4
T137 儿童 1.50 23 34.5
T138 水浒二 5.00 52 260
T139 成就二 1.80 34 61.2
T140 华山 3.50 38 133
T142 摄影 0.70 95 66.5
T143 小火箭 5.50 65 357.5
T144 西湖 3.50 51 178.5
T145 对撞机 0.50 30 15
J166 白求恩 2.80 93 260.4 一套断开
J167 妇女 0.50 29 14.5
J168 李富春 1.50 19 28.5
J169 区票 2.50 42 105
J170 张闻天 1.80 31 55.8
J171 扫盲年 0.50 36 18
J173 科学家二 4.30 100 430
T146 一轮马 2.90 27 78.3
T147 水仙花 2.00 22 44
T148 绿化 1.50 57 85.5
T149 彩陶 2.00 23 46
T150 壁画三 2.50 23 57.5
T151 铜车马 2.10 38 79.8
T152 成就三 1.50 60 90
T153 雪豹 1.20 20 24
T154 电影 0.60 32 19.2
T155 衡山 3.20 33 105.6
T158 夜宴图 7.50 36 270 一套断开
T157 三国二 6.50 30 195
T156 都江堰 1.60 21 33.6
T159 一轮羊 1.60 50 80
T160 生育 1.00 13 13
T161 野羊 2.10 26 54.6
T162 杜鹃花 4.20 38 159.6
T163 恒山 3.50 28 98
T164 承德 1.60 26 41.6
T165 成就四 1.50 33 49.5
T166 景德镇 3.60 26 93.6
T167 水浒三 5.00 100 500
T168 赈灾 0.70 44 30.8
J175 巴黎 0.50 23 11.5
J176 西藏 0.80 12 9.6
J177 南极 0.50 16 8
J179 陈胜 0.50 12 6
J180 猿人 0.50 20 10
J181 陈毅 3.50 170 595
J182 辛亥 1.70 8 13.6
J183 陶行知 1.00 14 14
J184 徐向前 3.80 52 197.6
J185 女足 1.00 28 28
1992-1 二轮猴 0.65 54 35.1
1992-2 0.90 36 32.4
1992-3 杉树 1.00 134 134
1992-4 养殖 1.00 32 32
1992-5 延安 0.80 72 57.6
1992-6 环境 0.50 119 59.5
1992-7 昆虫 1.50 35 52.5
1992-8 奥运 1.00 37 37
1992-9 三国三 4.80 54 259.2
1992-10 中日 3.20 110 352
1992-11 壁画四 1.80 67 120.6
1992-12 妈祖 0.70 109 76.3
1992-14 空间年 0.60 77 46.2
1992-15 焦裕禄 0.90 125 112.5
1992-16 青田 1.60 35 56
1992-17 罗荣桓 1.70 84 142.8
1992-18 刘伯承 1.90 71 134.9
1992-19 科学家 2.20 118 259.6
1992-20 宪法 0.60 164 98.4

以上都是年册抽出来的单套、大多数都全品、少量可能有微黄,能接受的买,不能接受的不要确认。
行情变化快,确认请当天打款,款到第二天发货,当天不能打款的不要确认。满200包申通快递。不够200请加5元邮费。

--  作者:张小峰
--  发布时间:2026/2/27 22:56:00

--  
单一品种一起卖。以上都是年册抽出来的单套、大多数都全品、少量可能有微黄,能接受的买,不能接受的不要确认。
行情变化快,确认请当天打款,款到第二天发货,当天不能打款的不要确认。满200包申通快递。不够200请加5元邮费。

--  作者:大连永盛邮社
--  发布时间:2026/2/28 8:23:00

--  
图片点击可在新窗口打开查看
--  作者:张小峰
--  发布时间:2026/2/28 14:45:00

--  
编号 名称 单价 数量 小计 备注
J157 瞿秋白 2.15 28 60.2
J158 五四 0.55 32 17.6
J159 议会 0.45 22 9.9
J160 电信 0.45 50 22.5
J161 政协 0.65 38 24.7
J162 孔子 2.95 78 230.1
J163 建国 1.95 67 130.65
J164 李大钊 2.95 42 123.9
J165 亚运二 1.45 16 23.2
T133 一轮蛇 1.65 46 75.9
T134 褐马鸡 0.95 15 14.25
T135 马王堆 1.75 12 21
T136 抗癌 0.75 38 28.5
T137 儿童 1.45 23 33.35
T138 水浒二 4.95 52 257.4
T139 成就二 1.75 34 59.5
T140 华山 3.45 38 131.1
T142 摄影 0.65 95 61.75
T143 小火箭 5.45 65 354.25
T144 西湖 3.45 51 175.95
T145 对撞机 0.45 30 13.5
J166 白求恩 2.75 93 255.75 一套断开
J167 妇女 0.45 29 13.05
J168 李富春 1.45 19 27.55
J169 区票 2.45 42 102.9
J170 张闻天 1.75 31 54.25
J171 扫盲年 0.45 36 16.2
J173 科学家二 4.30 100 430
T146 一轮马 2.85 27 76.95
T147 水仙花 1.95 22 42.9
T148 绿化 1.45 57 82.65
T149 彩陶 1.95 23 44.85
T150 壁画三 2.45 23 56.35
T151 铜车马 2.05 38 77.9
T152 成就三 1.45 60 87
T153 雪豹 1.15 20 23
T154 电影 0.55 32 17.6
T155 衡山 3.15 33 103.95
T158 夜宴图 7.45 36 268.2 一套断开
T157 三国二 6.45 30 193.5
T156 都江堰 1.55 21 32.55
T159 一轮羊 1.55 50 77.5
T160 生育 0.95 13 12.35
T161 野羊 2.05 26 53.3
T162 杜鹃花 4.15 38 157.7
T163 恒山 3.45 28 96.6
T164 承德 1.55 26 40.3
T165 成就四 1.45 33 47.85
T166 景德镇 3.55 26 92.3
T167 水浒三 4.95 100 495
T168 赈灾 0.65 44 28.6
J175 巴黎 0.45 23 10.35
J176 西藏 0.75 12 9
J177 南极 0.45 16 7.2
J179 陈胜 0.45 12 5.4
J180 猿人 0.45 20 9
J181 陈毅 3.45 170 586.5
J182 辛亥 1.65 8 13.2
J183 陶行知 0.95 14 13.3
J184 徐向前 3.75 52 195
J185 女足 0.95 28 26.6
1992-1 二轮猴 0.60 54 32.4
1992-2 0.85 36 30.6
1992-3 杉树 0.95 134 127.3
1992-4 养殖 0.95 32 30.4
1992-5 延安 0.75 72 54
1992-6 环境 0.45 119 53.55
1992-7 昆虫 1.45 35 50.75
1992-8 奥运 0.95 37 35.15
1992-9 三国三 4.75 54 256.5
1992-10 中日 3.15 110 346.5
1992-11 壁画四 1.75 67 117.25
1992-12 妈祖 0.65 109 70.85
1992-14 空间年 0.55 77 42.35
1992-15 焦裕禄 0.85 125 106.25
1992-16 青田 1.55 35 54.25
1992-17 罗荣桓 1.65 84 138.6
1992-18 刘伯承 1.85 71 131.35
1992-19 科学家 2.15 118 253.7
1992-20 宪法 0.55 164 90.2
单一品种一起卖。以上都是年册抽出来的单套、大多数都全品、少量可能有微黄,能接受的买,不能接受的不要确认。
行情变化快,确认请当天打款,款到第二天发货,当天不能打款的不要确认。满200包申通快递。不够200请加5元邮费。