以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www3.kc0011.net/index.asp)
--  编年套票栏目  (http://www3.kc0011.net/list.asp?boardid=196)
----  便宜卖97,98,04,05的100多个品种。  (http://www3.kc0011.net/dispbbs.asp?boardid=196&id=35078448)

--  作者:hefei7462
--  发布时间:2025/10/8 18:09:00

--  便宜卖97,98,04,05的100多个品种。
单套的,单一品种一起卖,满500元包快递,不满500请加5元发快递
1997年
序号 名称 单价 套数 小计
1 农业普查 0.25 340 85 
2 旅游年 0.5 340 170 
3 十五大 0.73 339 247 
4 八运会 0.86 340 292 
5 钢产量 0.9 340 306 
6 香港回归 1.25 578 723 
7 内蒙古 1.26 340 428 
8 二轮牛 1.3 340 442 
9 花卉 1.43 339 485 
10 侗族建筑 1.82 340 619 
11 电信 1.82 340 619 
12 寿山石雕 1.82 340 619 
13 1.86 578 1075 
14 西安城墙 1.9 340 646 
15 澳门建筑 2.2 340 748 
16 珍禽 2.75 338 930 
17 麦积山 3.12 340 1061 
18 潘天寿 3.6 340 1224 
19 建军七十周年 4.1 340 1394 
20 水浒五 4.9 340 1666 
1998年
序号 名称 单价 套数 小计
1 九届人大 0.43 168 72 
2 抗洪 0.43 118 51 
3 镜泊湖 0.85 118 100 
4 重庆风貌 0.9 118 106 
5 锡林郭勒 1.11 118 131 
6 灵渠 1.11 118 131 
7 卢浮宫 1.12 118 132 
8 炎帝陵 1.25 118 148 
9 贺兰山 1.25 118 148 
10 龙泉窑 1.35 118 159 
11 三中全会 1.35 168 227 
12 何香凝 1.6 142 227 
13 二轮虎 1.6 118 189 
14 神农架 1.77 118 209 
15 海南特区 1.77 118 209 
16 傣族建筑 1.77 118 209 
17 刘少奇 1.77 158 280 
18 古代书院 1.8 118 212 
19 岭南 1.8 118 212 
20 九寨沟 1.8 274 493 
21 澳门建筑 2.2 118 260 
22 万国 2.8 118 330 
23 普宁寺 2.8 118 330 
24 北京大学 2.8 270 756 
25 三国五 3.2 118 378 
26 邓小平 3.9 207 807 
27 警察 4.9 158 774 
28 三大战役 4.9 118 578 
2004年
序号 名称 单价 套数 小计
1 经济开发 0.4 260 104 
2 苏州工业园 0.55 260 143 
3 红十字 0.6 260 156 
4 漆器与陶器 0.8 260 208 
5 邓颖超 0.85 260 221 
6 奥运会 0.86 260 224 
7 城市建筑 0.9 260 234 
8 人大成立50 1 260 260 
9 孔雀 1.1 260 286 
10 司马光 1.7 260 442 
11 成语典故一 1.75 260 455 
12 楠溪江 1.9 260 494 
13 丹霞山 2.1 260 546 
14 桃花坞 2.14 260 556 
15 绿绒蒿 2.25 260 585 
16 04邓小平 2.3 260 598 
17 古村落 2.6 260 676 
18 鸡血石 2.6 260 676 
19 名亭一 2.65 260 689 
20 隶书 3.2 260 832 
21 三轮猴 4.6 256 1178 
2005年
序号 名称 单价 套数 小计
1 城头山 0.45 234 105 
2 工会 0.7 234 164 
3 电影百年 0.8 234 187 
4 南通博物苑 0.9 234 211 
5 西藏成立40周年 1 234 234 
6 金钱豹 1.1 434 477 
7 郑和 1.45 234 339 
8 杨家埠 1.65 234 386 
9 新疆成立50周年 1.7 234 398 
10 鸡公山 1.8 234 421 
11 水车 1.8 234 421 
12 梵净山 1.85 234 433 
13 三轮鸡 1.85 234 433 
14 安徒生童话 1.95 234 456 
15 西气东输 2.25 234 527 
16 向海 2.35 234 550 
17 大连海滨风光 2.5 234 585 
18 台湾古迹 2.75 234 644 
19 复旦大学 2.8 234 655 
20 抗战胜利60周年 3.3 234 772 
21 玉兰花 4.6 234 1076 
22 早期将领二 5.7 234 1334 

--  作者:瞎溜达的老王
--  发布时间:2025/10/8 18:35:00

--  
旅游年 绿绒蒿 安徒生童话 名亭 古代书院 确认
--  作者:clwj
--  发布时间:2025/10/8 18:47:00

--  
杨家埠
--  作者:clwj
--  发布时间:2025/10/8 18:48:00

--  
十五大
--  作者:瞎溜达的老王
--  发布时间:2025/10/8 18:52:00

--  
农业普查 西安城墙 九寨沟
--  作者:clwj
--  发布时间:2025/10/8 18:55:00

--  
桃花坞
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2025/10/8 18:58:00

--  
97花卉,侗族建筑,电信,寿山,珍禽,98的镜泊湖,重庆,锡林郭勒,灵渠,神农架,海南,傣族建筑,万国,普宁寺售出
--  作者:北京小龚
--  发布时间:2025/10/8 19:03:00

--  
98年人大168X043二确认
--  作者:江苏永富
--  发布时间:2025/10/8 19:05:00

--  
孔雀,南通博物院
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2025/10/8 19:24:00

--  
剩余品种如下
1997年
序号 名称 单价 套数 小计
1 八运会 0.86 340 292 
2 钢产量 0.9 340 306 
3 香港回归 1.25 578 723 
4 内蒙古 1.26 340 428 
5 二轮牛 1.3 340 442 
6 1.86 578 1075 
7 澳门建筑 2.2 340 748 
8 麦积山 3.12 340 1061 
9 潘天寿 3.6 340 1224 
10 建军七十周年 4.1 340 1394 
11 水浒五 4.9 340 1666 
1998年
序号 名称 单价 套数 小计
1 抗洪 0.43 118 51 
2 卢浮宫 1.12 118 132 
3 炎帝陵 1.25 118 148 
4 贺兰山 1.25 118 148 
5 龙泉窑 1.35 118 159 
6 三中全会 1.35 168 227 
7 何香凝 1.6 142 227 
8 二轮虎 1.6 118 189 
9 刘少奇 1.77 158 280 
10 岭南 1.8 118 212 
11 澳门建筑 2.2 118 260 
12 北京大学 2.8 270 756 
13 三国五 3.2 118 378 
14 邓小平 3.9 207 807 
15 警察 4.9 158 774 
16 三大战役 4.9 118 578 
2004年
序号 名称 单价 套数 小计
1 经济开发 0.4 260 104 
2 苏州工业园 0.55 260 143 
3 红十字 0.6 260 156 
4 漆器与陶器 0.8 260 208 
5 邓颖超 0.85 260 221 
6 奥运会 0.86 260 224 
7 城市建筑 0.9 260 234 
8 人大成立50 1 260 260 
9 司马光 1.7 260 442 
10 成语典故一 1.75 260 455 
11 楠溪江 1.9 260 494 
12 丹霞山 2.1 260 546 
13 04邓小平 2.3 260 598 
14 古村落 2.6 260 676 
15 鸡血石 2.6 260 676 
16 隶书 3.2 260 832 
17 三轮猴 4.6 256 1178 
18 国旗 11.8 257 3033 
2005年
序号 名称 单价 套数 小计
1 城头山 0.45 234 105 
2 工会 0.7 234 164 
3 电影百年 0.8 234 187 
4 西藏成立40周年 1 234 234 
5 金钱豹 1.1 434 477 
6 郑和 1.45 234 339 
7 新疆成立50周年 1.7 234 398 
8 鸡公山 1.8 234 421 
9 水车 1.8 234 421 
10 梵净山 1.85 234 433 
11 三轮鸡 1.85 234 433 
12 西气东输 2.25 234 527 
13 向海 2.35 234 550 
14 大连海滨风光 2.5 234 585 
15 台湾古迹 2.75 234 644 
16 复旦大学 2.8 234 655 
17 抗战胜利60周年 3.3 234 772 
18 玉兰花 4.6 234 1076 
19 早期将领二 5.7 234 1334 
20 会徽和吉祥物 6.1 233 1421 


--  作者:hefei7462
--  发布时间:2025/10/8 19:31:00

--  
04工业园,人大,漆器和陶器,奥运会4个品种场外售出
--  作者:hefei7462
--  发布时间:2025/10/8 19:33:00

--  
04邓小平票售出
--  作者:战略投资骏马
--  发布时间:2025/10/8 20:57:00

--  
05城头山确认
--  作者:fudanwuyp
--  发布时间:2025/10/8 21:29:00

--  
97钢产量、内蒙古、澳门建筑、麦积山;98卢浮宫、炎帝陵、贺兰山、龙泉窑、澳门建筑、岭南,确认。
--  作者:weiyoushun
--  发布时间:2025/10/8 22:24:00

--  
确认97建军