以文本方式查看主题

-  投资资讯网交易在线  (http://www3.kc0011.net/index.asp)
--  打折票打折卡  (http://www3.kc0011.net/list.asp?boardid=14)
----  卖点1998年打折票0.5 1.5 2 5.4 卖 0.22 0.71 0.94 2.6  (http://www3.kc0011.net/dispbbs.asp?boardid=14&id=35346001)

--  作者:孟艾兵
--  发布时间:2025/11/29 19:53:00

--  卖点1998年打折票0.5 1.5 2 5.4 卖 0.22 0.71 0.94 2.6
1998-2  岭南庭园(T) 1.85 62 114.7
1998-6  九寨沟(T) 1.85 63 116.55
1998-8  傣族建筑(T) 1.85 63 116.55
1998-9  海南特区建设(T) 1.85 63 116.55
1998-10  古代书院(T) 1.85 63 116.55
1998-12  第22届万国邮政联盟大会会徽(J) 2.82 63 177.66
1998-13  神农架(T) 1.85 63 116.55
1998-14  重庆风貌(T) 0.93 63 58.59
1998-16  锡林郭勒草原(T) 1.15 63 72.45
1998-20  故宫和卢浮宫(T) 1.16 63 73.08
1998-21  贺兰山岩画(T) 1.15 63 72.45
1998-26瘦西湖和莱芒湖(T) 2.82 63 177.66
1998-27灵渠(T) 1.15 63 72.45
1998-28澳门建筑(T) 2.34 63 147.42
1998-19  承德普宁寺和维尔茨堡宫(T) 2.82 63 177.66
1726.87

以上品种一起出款到发货,都是单套票,,谢谢